LegeStart a publicat mai multe informații despre Legea salarizării unitare/unice pe care le puteți găsi, pe care le puteţi consulta prin accesarea următoarelor materiale:
- SINTEZĂ: Ce se mai întâmplă cu Legea salarizării unitare?
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- GALERIE FOTO: Noile salarii ale bugetarilor, conform Legii salarizării unitare
- Legea salarizării unitare. Modificări pe care ar trebui să le știm
- Legea salarizării unitare. Ce sporuri și premii se vor primi de la bugetul de stat?
- Legea salarizării unitare. Patriarhul este egal cu președintele Senatului
- Legea salarizării unitare. Când se primesc măririle de salariu în funcție de vechime?
- Prevederi importante care se abrogă odată cu Legea salarizării unitare
Începem cu salariile pentru cei care ocupă funcții de conducere, iar atenția noastră se va opri asupra spitalelor peste 400 de paturi, spitale care au sub 400 de paturi și serviciile de ambulanță, conform prevederilor Capitolului I al Legii-cadru nr. 153/2017.
Tabelele pe care le putem găsi pe varianta premium a Lege5 ne arată că în anul 2022 un manager de spital (grad II) cu studii superioare care are peste 400 de paturi în administrare va câștiga 14.975 de lei pe lună, unde avem în vedere un coeficient de 5,99, pe când managerul cu studii superioare (grad II) al unui spital cu mai puțin de 400 de spitale va câștiga 14.664 de lei pe lună.
Ne mutăm mai departe către salariile de la Institutul Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau”, Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București, centre de transfuzie sanguină regionale și centre de transfuzie sanguină județene.
Legea salarizării unitare prevede și banii pe care-i vor primi cei care se află și în alte funcții de conducere în sistemul de sănătate și asistență socială.
IMPORTANT
- Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.
- Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.
- Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.
- Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.
- Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
Ce funcții avute în sistemul de sănătate beneficiază de majorarea salariului de bază conform Legii salarizării unitare?
Nr crt | Funcția | Majorare salariu de bază – % | |
1 | Director program de rezidențiat medicină de urgență | 7,5 | |
2 | Director medical | 7,5 | |
3 | Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare | 5 | |
4 | Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare | 5 | |
5 | Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență | 7,5 | |
6 | Farmacist șef serviciu, șef secție, farmacist șef punct de lucru (oficină) | 7,5 | |
7 | Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef/asistent coordonator | 10 | |
8 | Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune | 5 | |
9 | Spălătoreasă cu gestiune | 2,5 | |
10 | Șef echipă | 2,5 | |
11 | Personal care desfășoară control în sănătate publică -direcția de sănătate publică | 7,5 | |
12 | Medic coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță | 7,5 | |
13 | Asistent medical coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță | 10 | |
14 | Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulantă | 10 | |
15 | Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente | 10 |
Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
- Unități clinice
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Unităti clinice | ||
Salariul de bază – lei Gradația 0 | Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1 | Medic primar | S | 12500 | 5,00 | |
2 | Medic primar dentist | S | 12500 | 5,00 | |
3 | Medic specialist | S | 9900 | 3,96 | |
4 | Medic specialist dentist | S | 9900 | 3,96 | |
5 | Medic rezident anul VI-VII | S | 7900 | 3,16 | |
6 | Medic rezident anul IV-V | S | 7300 | 2,92 | |
7 | Medic dentist rezident anul IV-V | S | 7300 | 2,92 | |
8 | Medic rezident anul III | S | 6700 | 2,68 | |
9 | Medic dentist rezident anul III | S | 6700 | 2,68 | |
10 | Medic rezident anul II | S | 6100 | 2,44 | |
11 | Medic dentist rezident anul II | S | 6100 | 2,44 | |
12 | Medic rezident anul I | S | 5700 | 2,28 | |
13 | Medic dentist rezident anul I | S | 5700 | 2,28 | |
14 | Medic | S | 6400 | 2,56 | |
15 | Medic dentist | S | 6400 | 2,56 | |
16 | Farmacist primar *1) | S | 5528 | 2,21 | |
17 | Farmacist specialist | S | 5315 | 2,13 | |
18 | Farmacist | S | 4475 | 1,79 | |
19 | Farmacist rezident anul III | S | 4388 | 1,76 | |
20 | Farmacist rezident anul II | S | 4345 | 1,74 | |
21 | Farmacist rezident anul I | S | 4302 | 1,72 | |
22 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal | S | 4819 | 1,93 | |
23 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist | S | 4302 | 1,72 | |
24 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical | S | 4087 | 1,63 | |
25 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant | S | 3950 | 1,58 | |
26 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal | S | 4345 | 1,74 | |
27 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; | S | 4173 | 1,67 | |
28 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant | S | 3950 | 1,58 | |
29 | Dentist principal | SSD | 4087 | 1,63 | |
30 | Dentist | SSD | 3900 | 1,56 | |
31 | Dentist debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
32 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fîziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fîziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal | SSD | 4087 | 1,63 | |
33 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fîziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fîziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar | SSD | 3900 | 1,56 | |
34 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
35 | Asistent medical, principal *2) | PL | 3900 | 1,56 | |
36 | Asistentmedical *2) | PL | 3750 | 1,50 | |
37 | Asistent medical, debutant *2) | PL | 3700 | 1,48 | |
38 | Asistent medical, principal *2) | M | 3850 | 1,54 | |
39 | Asistent medical *2) | M | 3700 | 1,48 | |
40 | Asistent medical, debutant *2) | M | 3610 | 1,44 | |
41 | Tehnician dentar, principal *3) | M | 3850 | 1,54 | |
42 | Tehniciandentar *3) | M | 3700 | 1,48 | |
43 | Tehnician dentar, debutant *3) | M | 3610 | 1,44 | |
44 | Soră medicală, principal *4) | M | 3750 | 1,50 | |
45 | Soră medicală *4) | M | 3650 | 1,46 | |
46 | Soră medicală, debutant *4) | M | 3610 | 1,44 | |
47 | Autopsier, principal | M | 3750 | 1,50 | |
48 | Autopsier | M | 3650 | 1,46 | |
49 | Autopsier, debutant | M | 3610 | 1,44 | |
50 | Statistician medical, registrator medical; principal | M | 3750 | 1,50 | |
51 | Statistician medical, registrator medical | M | 3650 | 1,46 | |
52 | Statistician medical, registrator medical; debutant | M | 3610 | 1,44 |
- Anatomia patologică și medicina legală
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Anatomia patologică și medicina legală | ||
Salariul de bază – lei Gradația 0 | Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1 | Medic primar | S | 16250 | 6,50 | |
2 | Medic specialist | S | 12870 | 5,15 | |
3 | Medic rezident anul IV-V | S | 7300 | 2,92 | |
4 | Medic rezident anul III | S | 6700 | 2,68 | |
5 | Medic rezident anul II | S | 6100 | 2,44 | |
6 | Medic rezident anul I | S | 5700 | 2,28 | |
7 | Farmacist primar *1) | S | 7186 | 2,87 | |
8 | Farmacist specialist | S | 6909 | 2,76 | |
9 | Farmacist | S | 5135 | 2,05 | |
10 | Asistent medical, tehnician de radiologie; principal | S | 5649 | 2,26 | |
11 | Asistent medical, tehnician de radiologie | S | 5425 | 2,17 | |
12 | Asistent medical, tehnician de radiologie; debutant | S | 5135 | 2,05 | |
13 | Asistent medical, asistent medical specialist; principal | SSD | 5313 | 2,13 | |
14 | Asistent medical, asistent medical specialist | SSD | 5070 | 2,03 | |
15 | Asistent medical, asistent medical specialist; debutant | SSD | 5005 | 2,00 | |
16 | Asistent medical, principal *2) | PL | 5070 | 2,03 | |
17 | Asistentmedical *2) | PL | 4875 | 1,95 | |
18 | Asistent medical, debutant *2) | PL | 4810 | 1,92 | |
19 | Asistent medical, principal *2) | M | 5005 | 2,00 | |
20 | Asistent medical *2) | M | 4810 | 1,92 | |
21 | Asistent medical, debutant *2) | M | 4693 | 1,88 | |
22 | Soră medicală, principal *4) | M | 4875 | 1,95 | |
23 | Soră medicală *4) | M | 4745 | 1,90 | |
24 | Soră medicală, debutant *4) | M | 4693 | 1,88 | |
25 | Autopsier, principal | M | 4875 | 1,95 | |
26 | Autopsier | M | 4745 | 1,90 | |
27 | Autopsier, debutant | M | 4693 | 1,88 | |
28 | Statistician medical, registrator medical; principal | M | 4875 | 1,95 | |
29 | Statistician medical, registrator medical | M | 4745 | 1,90 | |
30 | Statistician medical, registrator medical; debutant | M | 4693 | 1,88 |
Articolul continuă pe pagina următoare!
Buna ziua , in prezent un medic primar gr 5 intr un spital clinc si sef sectie ce salariu de incadrare are ?
Ca medic primar ar trebui 5616 ! dar ca sef sectie ?? E corect sa ia mai putin adica 5550 ???? la aceiasi vechime cu ceilalti medici primari gr 5 si in plus si sef de sectie ???
De ce nu sunt recunoscute studiile de psihologie la asistenții medicali în condițiile care este recunoscuta importanta comunicării eficiente și empatice în evoluția favorabila a terapiei pacientului. Ne dorim un personal calificat , dar atunci când îl avem nu-în recunoaștem competenta
asa este Gabriela! sunt de acord cu ceea ce spui..chiar ar trebui sa ni se recunoasca competentele dobandite din cadrul oricarei facultati..e un plus fata de altii cu atat mai mult cele dobandite in cadrul Facultatii de Psihologie
Doamna Gabriela, problema pe care o expuneti este mai mult decat penibila si insignifianta in fata adevaratelor tragedii din sanatate. In conditiile in care un medic rezident anul 1, dupa 6 ani dificili de studii superioare si responsabilitati, primeste brut dd 1985ron!!! Chiar credeti ca ne pasa despre studiile in psihologie ale unui asistent??? Asta este gluma secolului si nu ma pot abtine sa nu comentez. La ce frectie de facultate fac asistentii e normal ca v-ati apucat sa faceti si alte facultati in paralel. Stii ce conteaza mai mult decat empatia asistentului fata de pacient?!! Daca chirurgul ala care il opereaza ii face o rezectie oncologica in margini sanatoase sau daca internistul stie sa ii trateaze 10 comorbiditati simultane fara sa-i faca ficatul si rinichii praf! (Lucruri pe care voi ca asistenti nici nu stiti ca exista daraminte… hai sa ne calmam).
Asa ca mai dute cu empatia ta si stai linistita in banca. Ai nota 4 pentru azi!
Crezi ca daca esti medic, esti Dumnezeu? Eu nu dau doi bani pe tine deoarece nu stii sa fii om! Unde e umanitatea la medicii ca tine? Nu te mai numi medic… numeste-te masina de facut bani deoarece ai facut facultatea asta pentru oricare lucru numai nu pentru a ajuta oamenii! Saracii pacienti care iti calca pragul. Garantat au nevoie de psiholog dupa consultatie!
Buna ziua,
Doresc sa stiu daca este legal ca un medic primar – sef sectie sa aiba salarul de baza mai mic decit al unui medic primar subordonat?
Si daca este corect ca un medic primar care a avut un salar de 5616 sa fie numit medic sef sectie si sa-i scada salarul de baza (5550)? conform codului muncii este legala aceasta scaderea a salariului tarifar?
salarii nesimtite in anatomie patologica, e normal ca un analfabet de asistent sa ia 5000?? in ce tara traimmmmmmm???? un asistent de anatomie patologica are program de 6 h apoi mai duce 1/ 2 norma deci calculati cat castiga un as care si a luat diploma pe sub mana. Ne meritam soarta de popor batut in cap.
Aveti cumva idee ce inseamna Anatomie Patologica sau vb strict pe grilele de salarizare?daca nu stiti ce inseamna va recomand ca inainte sa vb sa va interesati si apoi sa jigniti.cand 6 ore pe zi veti inhala formol, xilen si „parfum” de autopsie in loc de aer atunci comentariul d-voastra va fi indreptatit
Bine punctat doamna Paula.cei ce comentează pe aici le doresc numai sa asiste la autopsia unui cadavru in putrefacție.sa stea cu nasul in formol sa vad daca rezista
D-ul Hypocrațe se vede ca ești foarte frustrat ca sa nu spun limitat pentru ca dacă ai terminat facultatea de medicina ar trebui sa ști ca fiecare om din sistem are importanta lui și rolul sau . Fapt pentru care medicii adevărați și profesioniști nu le este greu sa recunoască acest aspect., dar din păcate exista și egocentristi ca tine și care arunca o pata neagra pe intregiuni sistemul. Și din păcate exista și medici care fac medicina pe genunchi iar pe aceia îi recunoști după limbajul neadecvat pe care îl folosesc pentru ca vor sa-și acopere propriile minusuri. Iar dacă ar fi sa-ți dau o nota pentru limbaj neadecvat …DA , Îți dau nota 10 . O meriți din plin.
Eu sunt autopsier principal anatomie-patologica. Nu ma intereseaza ce pareri au unii. Intru intr-o sala de disectie si lucrez pe cadavre cu divere boli. E suficient sa ma intep sau sa ma tai int timpul unei autopsii pt a contacta HIV sau hepatita virala C….sau un streptococ….stafilococ….TBC….etc. Eu consider ca munca mea este mai periculoasa decit a unui militar care beneficiaza de legi speciale. Am fost militar si nu am simtit ca as fi in acelasi pericol ca acum. Despre frumusetea profesiei….nu putem vorbi. Nu cred ca exista cineva sanatos mental care sa poata spune ca e pasionat de disecarea cadavrelor. Incarcatura psihologica e imensa. Iar solutiile cu care lucram au un foarte mare potential cancerigen. Daca cuiva i se pare mult…..sa pofteasca…..sa disece in jur de 8000-9000 de cadavre si apoi sa imi povesteasca parerea lui despre salarii nesimtite
Este corect ca o îngrijitoare sa aibă salariul mai mic decât o infirmiera intr-o secție cu paturi in contextul in care amăndoua au aceleași atribuții ,nu este normal ca salariile sa fie egale ????
Nu este normal sa nu ne mai plateasca cele 12 ore in care alergi si muncesti de una singura pe o sectie intreaga,noi ingrijitoarele suntem platite foarte prost si muncim poate mai mult decat o infirmiera.Dar nimeni nu ia nici o masura..traim intr-o tara de tot rasul..
Buna ziua.Sotul meu lucrează că tehnician principal aparatură și utilaje medicale și nu este cuprins niciunde in grila de salarizare!Va rog să mă lămuriți și pe mine in aceasta problemă!Spitalul este cu paturi sub 400.Va mulțumesc.Astept răspuns.
Buna ziua.Sunt statistician medical de 34 de ani cu studii medii (liceu metematica fizica) va rog sa ma lamuriti daca de la 1 Martie 2018 beneficiez si eu de majorarea de salariu odata cu asistentele medicale direct in grila din 2022.
Va multumesc.Astept un raspuns
Buna! Va rog sa mi spuneti unde ma incadrez in grila de salarizare: registrator medical, in 1 nov 2018 am 20 ani vechime dar ca si registrator am 6 ani, spital de psihiatrie, sectie Psihiatrie. Multumesc!
La tabelul corespunzator, funcții avute în sistemul de sănătate care beneficiază de majorarea salariului de bază conform Legii salarizării:
– la ce se refera functia pct. (10) Sef Echipa?
Asistentul fiziokinetoterapie cu diploma de postliceala unde se incadreaza?
Cat are un ingrijitor bugetar cu peste15 ani vechime in2019
Buna seara! Va rog sa mi spuneti unde ma incadrez pe grila Registrator medical Sectie Psihiatrie 20 ani vechime impliniti spor 50% in spital de psihiatrie 85 paturi. Care ar fi salariul net? Multumesc!
A dat foamea in bibilici,ce aveți fraților de va certați. Ce căcat nu va ajunge? Sunteți nemulțumiți????? Mergeți și votați PSD că va satura. De ordonanta 114 care ne tine noua sporurile plafonate nu va interesează??? Nu este dreptate în țară..lume ….voi vă așteptați să fie în sistemul medical?? In Romania???
SANT ANGAJATA REGISTRATOR MEDICAL PE ANATOMIE PATOLOGICA NU PRIMESC SPOR DOAR SUMA COMPESATORII.CE POT SA FAC ? MULTUMESC
Si eu sant in aceasi situatie.Am calificare,lucrez la SCJU-Cluj in functia de Teh.Ap.Medicala-repar,fac mentenanta la aparate dar sant incadrat ilegal/gresit in grila salariala Anexa VIII ca teh.admjnjstrativ.Acuma am dosar in instanta pentru drepturi.
Pentru cei care se afla in aceasi situatie.Este de interes general acest subiect.