Ordinul nr. 807/2022 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice este în vigoare de la 16 decembrie 2022.
Pentru eliberarea autorizaţiei, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizaţiei de:
a) 3.412 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;
b) 1.721 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale având între 50.000 şi 300.000 de locuitori inclusiv;
c) 868 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale având între 10.000 şi 50.000 de locuitori inclusiv;
d) 364 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale având până la 10.000 de locuitori inclusiv.
Tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor sunt cele din tabelul următor:
– lei – | |||||
Nr. crt. | Serviciul/Activitatea | Valoare tarif eliberare licenţă | |||
Clasa I | Clasa II | Clasa III | |||
1. | serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare | 39.900 | 17.750 | 2.150 | |
2. | serviciul public de alimentare cu apă | 26.700 | 13.500 | 1.780 | |
3. | captarea şi tratarea apei brute | 17.750 | 8.900 | 1.270 | |
4. | captarea apei brute | 7.200 | 3.750 | 1.270 | |
5. | tratarea apei brute | 10.800 | 5.600 | 1.780 | |
6. | transportul apei potabile şi/sau industriale | 11.700 | 5.900 | 840 | |
7. | distribuţia apei potabile şi/sau industriale | 11.700 | 5.900 | 840 | |
8. | serviciul public de canalizare | 16.100 | 5.600 | 1.110 | |
9. | colectarea şi transportul apelor uzate de la utilizatori la staţiile de epurare | 8.100 | 2.850 | 570 | |
10. | epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar | 8.100 | 2.850 | 570 | |
11. | colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice şi asigurarea funcţionalităţii acestora | 3.450 | 1.350 | 570 | |
12. | evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor | 3.450 | 1.350 | 570 | |
13. | evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile serviciului public de canalizare | 3.450 | 1.350 | 570 | |
14. | furnizarea apei potabile | 2.050 | 1.450 | 570 | |
15. | serviciul public de salubrizare a localităţilor | 52.950 | 26.700 | 2.690 | |
16. | precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale | 35.450 | 17.650 | 2.150 | |
17. | înfiinţarea depozitelor de deşeuri menajere şi administrarea acestora | 17.650 | 8.900 | 1.780 | |
18. | colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări* | – | – | – | |
19. | organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor*** | 10.650 | 5.450 | 900 | |
20. | măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice | 12.500 | 6.350 | 920 | |
21. | depozitarea controlată a deşeurilor menajere* | – | – | – | |
22. | curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ | 14.300 | 7.200 | 1.110 | |
23. | sortarea deşeurilor municipale*** | 14.150 | 7.100 | 900 | |
24. | dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea | 17.650 | 8.900 | 1.430 | |
25. | serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat** | – | – | – | |
26. | producerea energiei termice în sistem centralizat** | – | – | – | |
27. | transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice produse centralizat** | – | – | – | |
28. | serviciul de iluminat public local | 52.950 | 21.400 | 3.520 |
Tarifele prevăzute se aplică începând cu 1 ianuare 2023.
Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenţei un tarif unic de 531 lei şi un tarif anual de menţinere a licenţei de 178 lei.
Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.