Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învăţământ de stat este în vigoare de la 01 iunie 2023.

Începând cu data de 01 iunie 2023 se majorează salariile de bază:
a) personalului didactic și personalului didactic auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și instituțiilor de învățământ superior cu suma 1000 de lei brut pe fiecare funcție;
b) personalului nedidactic din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și instituțiilor de învățământ superior cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcție;

În nota de fundamentare scria că adoptarea acestei ordonanţe este necesară, având în vedere situația excepțională cauzată de greva generală ce afectează sistemul de învățământ preuniversitar de stat, situație care în lipsa adoptării unui cadru legal adecvat ar conduce la imposibilitatea încheierii anului școlar 2022-2023 și susținerii evaluării naționale și examenului național de bacalaureat, cu afectarea dreptului la educație pentru trei milioane de elevi, pentru asigurarea continuității procesului de
învățământ și a dreptului la educație.

Nr. crt. Funcţia*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ An Salariul de bază – lei – Gradaţia 0 Coeficient
Anul 2022
1 Profesor universitar S peste 25 de ani 11880 4,75
S 20-25 de ani 10125 4,05
S 15-20 de ani 8250 3,30
S 10-15 ani 6950 2,78
S 5-10 ani 6625 2,65
2 Conferenţiar universitar S peste 25 de ani 8546 3,42
S 20-25 de ani 7580 3,03
S 15-20 de ani 6517 2,61
S 10-15 ani 6101 2,44
S 5-10 ani 5828 2,33
S 3-5 ani 5508 2,20
3 Şef lucrări (lector universitar) S peste 25 de ani 6212 2,48
S 20-25 de ani 5828 2,33
S 15-20 de ani 5554 2,22
S 10-15 ani 5417 2,17
S 5-10 ani 5372 2,15
S 3-5 ani 5326 2,13
4 Asistent universitar S peste 25 de ani 5554 2,22
S 20-25 de ani 5417 2,17
S 15-20 de ani 5326 2,13
S 10-15 ani 5259 2,10
S 5-10 ani 5216 2,09
S 3-5 ani 5173 2,07
S până la 3 ani 5130 2,05
Nr. crt. Funcţia didactică şi gradul didactic*) Nivelul studiilor Vechimea în învăţământ Salariul de bază – lei – Gradaţia 0 Coeficient
An 2022
1 Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic I S peste 25 de ani 6517 2,61
S 20-25 de ani 6101 2,44
S 15-20 de ani 5828 2,33
S 10-15 ani 5600 2,24
S 5-10 ani 5508 2,20
S 1-5 ani 5372 2,15
2 Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic II S peste 25 de ani 5828 2,33
S 20-25 de ani 5554 2,22
S 15-20 de ani 5417 2,17
S 10-15 ani 5372 2,15
S 5-10 ani 5326 2,13
S 1-5 ani 5235 2,09
3 Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv S peste 25 de ani 5554 2,22
S 20-25 de ani 5417 2,17
S 15-20 de ani 5326 2,13
S 10-15 ani 5235 2,09
S 5-10 ani 5189 2,08
S 1-5 ani 5144 2,06
4 Profesor studii superioare de lungă durată, debutant S până la 1 an 5098 2,04
5 Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I SSD peste 25 de ani 5600 2,24
SSD 20-25 de ani 5463 2,19
SSD 15-20 de ani 5372 2,15
SSD 10-15 ani 5326 2,13
SSD 5-10 ani 5235 2,09
6 Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II SSD peste 25 de ani 5463 2,19
SSD 20-25 de ani 5280 2,11
SSD 15-20 de ani 5235 2,09
SSD 10-15 ani 5189 2,08
SSD 5-10 ani 5144 2,06
SSD 1-5 ani 5098 2,04
7 Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv SSD peste 25 de ani 5326 2,13
SSD 20-25 de ani 5235 2,09
SSD 15-20 de ani 5189 2,08
SSD 10-15 ani 5144 2,06
SSD 5-10 ani 5098 2,04
SSD 1-5 ani 5052 2,02
8 Profesor studii superioare de scurtă durată, debutant SSD până la 1 an 5007 2,00
9 Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată, grad didactic I S peste 25 de ani 5600 2,24
S 20-25 de ani 5508 2,20
S 15-20 de ani 5417 2,17
S 10-15 ani 5372 2,15
S 5-10 ani 5280 2,11
10 Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată, grad didactic II S peste 25 de ani 5463 2,19
S 20-25 de ani 5372 2,15
S 15-20 de ani 5326 2,13
S 10-15 ani 5280 2,11
S 5-10 ani 5235 2,09
S 1-5 ani 5189 2,08
11 Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată, grad didactic definitiv S peste 25 de ani 5372 2,15
S 20-25 de ani 5326 2,13
S 15-20 de ani 5280 2,11
S 10-15 ani 5235 2,09
S 5-10 ani 5189 2,08
S 1-5 ani 5144 2,06
12 Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată, debutant S până la 1 an 5098 2,04
13 Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată, grad didactic I SSD peste 25 de ani 5463 2,19
SSD 20-25 de ani 5326 2,13
SSD 15-20 de ani 5235 2,09
SSD 10-15 ani 5189 2,08
SSD 5-10 ani 5144 2,06
14 Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată, grad didactic II SSD peste 25 de ani 5372 2,15
15 20-25 de ani 5280 2,11
SSD 15-20 de ani 5235 2,09
SSD 10-15 ani 5189 2,08
SSD 5-10 ani 5144 2,06
SSD 1-5 ani 5098 2,04
15 Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată, grad didactic definitiv SSD peste 25 de ani 5280 2,11
SSD 20-25 de ani 5235 2,09
SSD 15-20 de ani 5189 2,08
SSD 10-15 ani 5144 2,06
SSD 5-10 ani 5098 2,04
SSD 1-5 ani 5052 2,02
16 Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată, debutant SSD până la 1 an 5007 2,00
17 Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I M peste 25 de ani 5372 2,15
M 20-25 de ani 5280 2,11
M 15-20 de ani 5189 2,08
M 10-15 ani 5144 2,06
M 5-10 ani 5098 2,04
18 Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II M peste 25 de ani 5280 2,11
M 20-25 de ani 5235 2,09
M 15-20 de ani 5189 2,08
M 10-15 ani 5144 2,06
M 5-10 ani 5098 2,04
M 1-5 ani 5052 2,02
19 Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv M peste 25 de ani 5235 2,09
M 20-25 de ani 5189 2,08
M 15-20 de ani 5144 2,06
M 10-15 ani 5098 2,04
M 5-10 ani 5052 2,02
M 1-5 ani 5007 2,00
20 Învăţător, educatoare, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 4916 1,97
21 Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor; (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M peste 25 de ani 5189 2,08
M 20-25 de ani 5144 2,06
M 15-20 de ani 5098 2,04
M 10-15 ani 5052 2,02
M 5-10 ani 5007 2,00
M 1-5 ani 4961 1,98
M până la 1 an 4916 1,97

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LEAVE A REPLY

Adaugă comentariu!
Adaugă nume aici