Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor locale este reglementată prin dispoziţiile articolului 38 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În cele ce urmează, redăm operaţiunile contabile specifice bugetelor locale:
Operaţiunile contabile specifice bugetelor locale – Cont debitor – Cont creditor | ||
Înregistrarea creanţelor bugetului local | ||
Înregistrarea creanţelor bugetului local pentru veniturile stabilite prin declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal | 464 | % 730, 732, 734, 735, 739, 750 751 |
Înregistrarea majorării creanţelor bugetului local cu dobânzile şi penalităţile de întârziere, potrivit legii | 464 | % 730, 732, 734, 735, 739, 750, 751 |
Înregistrarea majorării creanţelor bugetului local pe baza actelor de control sau a altor modalităţi legale | 464 | % 730, 732, 734, 735, 739, 750, 751 |
Stingerea creanţelor bugetului local | ||
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului local prin casierie, inclusiv dobânzi şi penalităţi şi depunerea în cont de trezorerie | 531 521 | 464 531 |
Încasarea veniturilor bugetului pe structura clasificaţiei veniturilor bugetului local prin intermediul trezoreriilor | 521 | 464 |
Compensarea la cerere sau din oficiu, a creanţelor bugetului local (analitic distinct) – în roşu – | 464 | % 730, 732, 734, 735, 739, 750, 751 |
Sume de compensat sau de restituit contribuabilului | 464 | 4672 |
Compensarea cu obligaţii de plată viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor care exced creanţele bugetului local | 4672 | 464 |
Sume de compensat cu obligaţii datorate altor bugete | 464 | 4672 |
Virarea către alte bugete | 4672 | 521 |
Trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, urmare procedurii de executare silită | 212 | 103 |
Concomitent: stingerea creanţei bugetare – pentru creanţele care provin din anul curent (în roşu) | 464 | % 730, 732, 734, 735, 739, 750, 751 |
– pentru creanţele care provin din anul curent | 117 | 464 |
Scutirea sau anularea creanţelor bugetului local din anul curent sau Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului local din anii precedenţi | % 730, 732, 734, 735, 739, 750, 751 117 | 464 464 |
Înregistrarea pe cheltuieli a pierderilor din creanţele bugetului local neîncasate, potrivit legii. | 654 | 464 |
Înregistrarea diferenţelor nefavorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participare pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune | % 5211 664 | 260 |
Înregistrarea diferenţelor favorabile dintre valoarea contabilă a titlurilor de participaţie pe termen mediu şi lung vândute şi preţul de cesiune | 5211 | % 260 764 |
Înregistrarea creanţei reprezentând dividende aferente acţiunilor pe termen mediu şi lung, dobândite ca urmare a conversiei în acţiuni a creanţelor bugetare | 464 | 750 |
Înregistrarea titlurilor de participare pe termen mediu şi lung achiziţionate de bugetul local | 260 269 | 269 7702 |
Înregistrarea încasării dividendelor în contul 50.51 „Disponibil din dividende încasate de la societăţi comerciale” şi virarea în contul bugetului local | 550 581 5211 | 464 550 581 |
Restituiri de sume | ||
Înregistrarea, la cererea debitorului, sau din oficiu, a sumelor de restituit plătite în plus faţă de obligaţia fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, a aplicării eronate a prevederilor legale, sau a celor stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii. | 464 | 4672 |
Restituirea, la cererea debitorului, sau din oficiu, a sumelor plătite în plus faţă de obligaţia fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, a aplicării eronate a prevederilor legale, sau a celor stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii. | 4672 | 5211 |
Înregistrarea obligaţiei de acordare, la cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plată. Acordarea, la cererea debitorului, a dobânzilor cuvenite pentru sumele restituite după termenul legal de plată. | 666 4672 | 4672 5212 |
Ajustări pentru deprecierea creanţelor | ||
Constituirea sau majorarea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor bugetului local | 681 | 496 |
Diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor bugetului local | 496 | 781 |
Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local la finele perioadei | ||
Închiderea conturilor de venituri | 7xx | 12102 |
Preluarea cheltuielilor, după natură, efectuate pentru activitatea proprie a unităţii administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local | 6xx | 5211 |
Preluarea excedentului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unităţii administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (cheltuieli < finanţarea) | 12101 | 5211 |
Preluarea deficitului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unităţii administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local (cheltuieli > finanţarea) (în roşu) | 12101 | 5211 |
Închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local | 12102 | 6xx |
La sfârşitul anului, reflectarea rezultatului execuţiei bugetare din anul curent: | ||
– excedent | 5212 | 5211 |
– deficit | 5211 | 5212 |
Rambursarea eventualelor împrumuturi restante plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri aferente acestora | % 162, 165 5196 | 5212 |
Constituirea şi utilizarea fondului de rulment | ||
Constituirea fondului de rulment din excedentul anual al bugetului local, rezultat la închiderea exerciţiului, potrivit legii | 5221 12102 | 5212 131 |
Sumele acordate din fondul de rulment în timpul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile curente ale bugetului local | 4687 | 5221 |
Sumele primite din fondul de rulment pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile şi cheltuielile curente ale bugetului local | 5211 | 5197 |
Sumele restituite fondului de rulment în situaţia în care bugetul local nu mai înregistrează goluri temporare de casă | 5197 | 5211 |
Sumele încasate în disponibilul din fondul de rulment din cele acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă | 5221 | 4687 |
Sumele de încasat reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru disponibilul curent al fondului de rulment | 5187 | 766 |
Sumele încasate reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru disponibilul curent al fondului de rulment | 5221 | 5187 |
Sumele transferate pentru constituirea de depozite în condiţiile legii, din disponibilul curent al fondului de rulment | 581 5222 | 5221 581 |
Sume de încasat reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru depozitele constituite din fondul de rulment | 5187 | 766 |
Sumele încasate reprezentând dobânzi acordate de trezoreria statului pentru depozitele constituite din fondul de rulment | 5222 | 5187 |
Sumele avansate din disponibilităţile fondului de rulment furnizorilor şi antreprenorilor pentru realizarea de investiţii | 232 | 5221 |
Valoarea bunurilor livrate sau a lucrărilor de investiţii executate după caz | % 212, 213, 214, 231 | 404 |
Sumele achitate furnizorilor pentru active fixe livrate sau lucrări de investiţii executate | 404 | 5221 |
La finalizarea investiţiei, în situaţia în care bunurile aparţin domeniului privat al unităţilor administrativ- teritoriale | 212 | 231 |
La finalizarea investiţiei, în situaţia în care bunurile aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale | 212 682 | 103 231 |
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli | 131 | 6xx |
Constituirea şi utilizarea fondului pentru construcţii de locuinţe | ||
Suma de plătit de către persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii reprezentând preţul iniţial al locuinţei | 461 | 136 |
Suma plătită de persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii ca avans din surse proprii sau împrumutate, respectiv plata integrală din surse proprii al preţului iniţial al locuinţei | 556 sau 556 | 461 136 |
Odată cu recepţia definitivă a locuinţelor în baza contractelor de împrumut sau de vânzare, după caz, suma care se mai datorează de către persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţie determinată ca diferenţă între costul definitiv al apartamentului şi sumele achitate de beneficiari până în acest moment (după deducerea sumelor aprobate pentru a fi acordate ca subvenţii persoanelor îndreptăţite potrivit legii) | 461 | 136 |
Sumele încasate de la persoanele beneficiare de locuinţe, în baza contractului de vânzare | 556 | 461 |
Sumele încasate de la persoanele beneficiare de locuinţe, în baza contractelor de împrumut, reprezentând rate scadente la împrumutul acordat şi dobânzile aferente | 556 | 461 |
Sumele încasate de la agenţi economici în a căror evidenţă se află investiţiile respective şi în a căror răspundere s-au preluat evidenţa, urmărirea şi încasarea ratelor la împrumuturile acordate şi a dobânzilor la împrumuturile respective (mai puţin comisionul reţinut din dobânzile plătite de împrumutaţi) | 556 | 461 |
Avansuri acordate din contul de depozite speciale constituite pentru construcţii de locuinţe pentru realizarea de construcţii de locuinţe, potrivit legii | 232 | 556 |
Lucrări executate la obiectivele de investiţii | 231 | 404 |
Sumele achitate constructorilor pentru lucrările executate la obiective de investiţii pentru construirea de noi locuinţe | 404 | 556 |
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli | 136 | 6xx |
Constituirea şi utilizarea taxelor speciale | ||
Taxe speciale datorate de beneficiarii de servicii publice | 461 | 137 |
Sumele încasate reprezentând taxe speciale constituite | 553 | 461 |
Sumele încasate în numerar reprezentând taxe speciale | 531 | 461 |
Depunerea în contul de disponibil la trezorerie a taxelor speciale încasate în numerar | 581 553 | 531 581 |
Avansuri acordate furnizorilor, potrivit legii | % 232 409 | 553 |
Sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate | % 401 404 | 553 |
La finele lunii, drepturile personalului suportate din taxe speciale instituite, conform legii | 641 | 421 |
Sumele reprezentând contribuţia datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, fondului de risc şi accidente de muncă suportate din taxe speciale instituite, conform legii | 645 | 431 |
Sumele reprezentând contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj suportată din taxe speciale instituite, conform legii | 645 | 437 |
Valoarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate | 628 | 401 |
Valoarea materialelor consumate care au fost achiziţionate din taxe speciale | 601 – 609 | 301 – 309 |
Valoarea activelor fixe şi a obiectivelor de investiţii în curs de execuţie | 231 | 404 |
Plata furnizorilor de active fixe | 404 | 553 |
La finalizarea investiţiei, recepţia activului fix, în situaţia în care bunurile aparţin domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale | 212 | 231 |
Înregistrarea amortizării lunare a activelor fixe procurate din taxe speciale | 681 | 281 |
La sfârşitul perioadei, cu totalul cheltuielilor efectuate în cursul perioadei, pentru închiderea conturilor de cheltuieli | 137 | 6xx |
Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale pe termen lung | ||
Tragerile din împrumuturi intrate în contul de disponibil | 516 | 162 (165) |
Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract – din contul de disponibil | 232 (234, 409) | 516 (517) |
Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract – din contul de împrumut | 232 (234, 409) | 162 (163, 165) |
Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor | 401 (404) | % 232 234 409 |
Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | % 401 (404) 665 | 516 (517) |
Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | % 401 (404) 665 | 162 (163, 165) |
Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile | 401 (404) | % 516 (517) 765 |
Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile | 401 (404) | % 162 (163, 165) 765 |
La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | 665 | 162 (163, 165) |
La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile | 162 (163, 165) | 765 |
La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | 665 | 516 |
La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile | 516 | 765 |
Rambursarea la scadenţă a împrumuturilor pe termen lung | 162 (163, 165) | 7702 |
Evidenţierea dobânzilor datorate | 666 | 168 |
Plata dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor pe termen lung | % 168 627 | 7702 |
Împrumuturi interne şi externe contractate autorităţile administraţiei publice locale pe termen scurt | ||
Tragerile din împrumuturi intrate în contul de disponibil | 516 | 5196 |
Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract – din contul de disponibil | 232 (234, 409) | 516 |
Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract – din contul de împrumut | 232 (234, 409) | 5196 |
Decontarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor | 401 (404) | % 232 234 409 |
Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | % 401 (404) 665 | 516 |
Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | % 401 (404) 665 | 5196 |
Plata furnizorilor din contul de disponibil mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile | 401 (404) | % 516 765 |
Plata furnizorilor din contul de împrumut mai puţin avansurile acordate şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile | 401 (404) | % 5196 765 |
La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | 665 | 5196 |
La sfârşitul perioadei, reevaluarea împrumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile | 5196 | 765 |
La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | 665 | 516 |
La sfârşitul perioadei, reevaluarea soldului contului de disponibil şi evidenţierea diferenţelor de curs valutar favorabile | 516 | 765 |
Rambursarea la scadenţă a împrumuturilor pe termen scurt | 5196 | 7702 |
Evidenţierea dobânzilor datorate | 666 | 5181 |
Plata dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor pe termen scurt | % 5181 627 | 7702 |
Împrumuturi primite din bugetele locale pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii | ||
Împrumuturi pe termen scurt primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii | 560 (562) | 5195 |
Rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii | 5195 | 560 (562) |
Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă | ||
Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între venituri şi cheltuieli | 5211 | 5197 |
Sume restituite fondului de rulment în situaţia în care bugetul local nu înregistrează goluri temporare de casă | 5197 | 5211 |
Sume primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului | ||
Sume primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă, după utilizarea fondului de rulment | 5211 | 5198 |
Sume restituite contului curent general al trezoreriei statului în situaţia în care bugetul local nu înregistrează goluri temporare de casă | 5198 | 5211 |
Împrumuturi acordate din bugetele locale pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii | ||
Împrumuturi pe termen scurt acordate din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii | 4682 | 7702 |
Împrumuturile pe termen scurt acordate din bugetul local pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii, rambursate | 5211 | 4682 |
Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă | ||
Sume acordate în timpul anului din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între venituri şi cheltuieli | 4687 | 5221 |
Sume încasate în timpul anului reprezentând restituiri de sume acordate din fondul de rulment | 5221 | 4687 |
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | ||
Sume alocate din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în contul distinct deschis pe seama consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale | 523 | 440 |
Sume virate bugetelor locale din contul distinct deschis pe seama consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale | 440 | 523 |
Sume încasate de bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului de la consiliile judeţene reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrare | 5211 | 7312 |
Constituirea şi utilizarea sumelor reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local | ||
Valoarea bunurilor livrate, lucrări executate şi servicii prestate de serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi de natură economică şi care au obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării fizice şi morale a activelor fixe prin tarif sau preţ, potrivit legii, şi constituirea fondului de amortizare | 411 | 134 |
Încasarea bunurilor livrate, lucrări executate şi servicii prestate | 560 | 411 |
Sumele virate de serviciile publice de interes local care desfăşoară activităţi economice şi recuperează uzura fizică şi morală a activelor fixe aferentă acestor activităţi În cont distinct la unităţile trezoreriei statului | 554 581 | 581 560 |
Sume datorate pentru active fixe şi obiective de investiţii în curs de execuţie | 212 (213, 214, 231) | 404 |
Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor de investiţii | % 409 234 | 554 |
La finalizarea investiţiei, recepţia activului fix, în situaţia în care aparţine domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale | 212 | 231 |
Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe procurate din sumele încasate reprezentând amortizarea activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local | 681 | 281 |
La sfârşitul perioadei închiderea conturilor de cheltuieli | 134 | 6xx |
Constituirea şi utilizarea fondului de risc | ||
a. Constituirea şi utilizarea fondului de risc (în lei) | ||
Comisioane datorate de beneficiarii împrumuturilor garantate | 461 | 135 |
Comisioane încasate datorate de beneficiarii împrumuturilor garantate | 555 | 461 |
Dobânzile şi penalităţile de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligaţiilor de către beneficiarii împrumuturilor garantate | 461 | 135 |
Sumele încasate reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere | 555 | 461 |
Sumele încasate de la bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc | 555 | 135 |
Sumele achitate instituţiilor finanţatoare reprezentând rate scadente la împrumuturi garantate de unităţile administrativ-teritoriale | 461 | 555 |
Sumele încasate reprezentând rambursări de rate achitate de unitatea administrativ-teritorială în contul beneficiarilor împrumuturilor garantate | 555 | 461 |
Sumele încasate în plus, datorate agenţilor economici şi serviciilor publice de interes local | 461 | 462 |
Sumele restituite agenţilor economici şi serviciilor publice reprezentând sumele încasate în plus | 462 | 555 |
Sumele regularizate cu bugetul local la sfârşitul anului în limita sumelor primite şi diminuarea fondului de risc constituit | 135 | 555 |
b. Constituirea şi utilizarea fondului de risc (în valută) | ||
Comisioane datorate de beneficiarii împrumuturilor garantate | 461 | 135 |
Comisioane încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile | 555 | % 461 765 |
Comisioane încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | % 555 665 | 461 |
Dobânzile şi penalităţile de întârziere aplicate pentru neplata în termen a obligaţiilor de către beneficiarii împrumuturilor garantate | 461 | 135 |
Sumele încasate reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile | 555 | % 461 765 |
Sumele încasate reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | % 555 665 | 461 |
Sumele acordate din bugetul local în completarea surselor de constituire a fondului de risc | 555 | 135 |
Sumele achitate instituţiilor finanţatoare reprezentând rate scadente la împrumuturi garantate de unitatea administrativ-teritorială | 461 | 555 |
Sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate reprezentând rambursări de rate achitate de unitatea administrativ-teritorială şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile | 555 | % 461 765 |
Sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate reprezentând rambursări de rate achitate de unitatea administrativ-teritorială şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | % 555 665 | 461 |
Sumele încasate în plus, datorate agenţilor economici şi serviciilor publice de subordonare locală | 461 | 462 |
Sumele restituite agenţilor economici şi serviciilor publice reprezentând sumele încasate în plus şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile | % 462 665 | 555 |
Sumele restituite agenţilor economici şi serviciilor publice reprezentând sumele încasate în plus şi înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile | 462 | % 555 765 |
Sumele regularizate cu bugetul local la sfârşitul anului în limita sumelor primite şi diminuarea fondului de risc constituit | 135 | 555 |
La sfârşitul perioadei, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli din diferenţe de curs valutar | 765 135 | 135 665 |
Constituirea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile | ||
Cheltuieli efectuate de institutiile publice finantate din alte bugete locale prin contul 50.26 „Disponibil din finantarea din alte bugete locale”: La institutiile publice care alimenteaza cu mijloace banesti contul 50.26 deschis pe seama institutiilor publice subordonate pentru efectuarea cheltuielilor din bugetul Capitalei sau bugetul consiliilor judetene: | ||
– alimentarea cu mijloace banesti; | 481 | 7702 |
– la sfârsitul perioadei (trimestrial), preluarea cheltuielilor de la institutiile subordonate; | 6xx | 481 |
– la sfârsitul anului, încasarea sumelor acordate în plus. | 7702 | 481 |
La institutiile publice care primesc mijloace banesti în contul 50.26 si efectueaza cheltuieli din bugetul Capitalei sau bugetul consiliilor judetene: | ||
– alimentarea cu mijloace banesti; | 5121 | 481 |
– efectuarea cheltuielilor prevazute în buget; | % 404 404 6xx 6xx | 5121 3xx |
– la sfârsitul perioadei, închiderea conturilor de cheltuieli; | 481 | 6xx |
– la sfârsitul anului, restituirea sumelor neutilizate; | 481 | 5121 |
În situatia în care institutiile subordonate înregistreaza venituri din efectuarea unor operatiuni cum ar fi: bunuri primite prin donatii, transfer cu titlu gratuit de la alte institutii, redistribuiri între unitati, bunuri constatate plus la inventar sau obtinute din productie proprie, anularea sau diminuarea de provizioane, ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, conturile de venituri se închid prin înregistrarea: | 7xx | 481 |
– Institutia superioara preia veniturile dupa natura, prin înregistrarea: | 481 | 7xx |
Fonduri primite pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente: | ||
– Înregistrarea fondurilor primite pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente | 550 | 776 |
Operatiuni referitoare la determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local: În scopul determinarii rezultatului patrimonial distinct pentru activitatea finantata din bugetul de stat de cea finantata din bugetul local, la institutiile publice contul 121.01 „Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din buget” se va detalia si prezenta în bilantul contabil pe urmatoarele analitice: | ||
121.01.01 „Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat”; | ||
121.01.02 „Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul local”; | ||
121.01.03 „Alte venituri si finantari din bugetul de stat”; | ||
121.01.04 „Alte venituri si finantari din bugetul local”. | ||
Detalierea de mai sus se aplica în mod corespunzator si contului 117.01 „Rezultatul reportat institutii publice finantate integral din buget”. | ||
– Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul de stat (cont 121.01.01) pentru activitatea finantata din bugetul de stat: | 7701 121.01.01 | 121.01.01 6xx |
– Rezultatul patrimonial – institutii publice finantate integral din bugetul local (cont 121.01.02) pentru activitatea finantata din bugetul local: | 7702 121.01.02 | 121.01.02 6xx |
– Rezultatul patrimonial „Alte venituri si finantari din bugetul de stat” (cont 121.01.03) pentru sumele înregistrate în conturile de venituri urmare unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile, etc.): | 7xx | 121.01.03 |
– Rezultatul patrimonial „Alte venituri si finantari din bugetul local” (cont 121.01.04) pentru sumele înregistrate în conturile de venituri urmare unor operatiuni care nu au legatura cu finantarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferente de curs favorabile, etc.) | 7xx | 121.01.04 |
– Unitatile administrativ-teritoriale întocmesc bilantul centralizat pentru activitatea proprie si a institutiilor publice finantate din bugetul local dupa determinarea rezultatului patrimonial al bugetului local (ct. 121.02). | ||
În vederea determinarii rezultatului patrimonial al bugetului local (ct. 121.02) unitatile administrativ-teritoriale vor avea în vedere urmatoarele: | ||
– preluarea cheltuielilor, dupa natura, efectuate pentru activitatea proprie a unitatii administrativ-teritoriale si institutiile subordonate finantate din bugetul local (conturi de cheltuieli dupa natura 6xx); | ||
– diminuarea contului de disponibil al bugetului local (contul 5211), urmare platilor efectuate de institutiile finantate din bugetul local, evidentiate de acestea în contul 7702; | ||
– preluarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate din bugetul local din operatiuni cum ar fi: bunuri primite prin donatii, transfer cu titlu gratuit de la alte institutii, redistribuiri între unitati, bunuri constante plus la inventar sau obtinute din productie proprie, anularea sau diminuarea de provizioane, ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare. Înregistrarile contabile sunt: | ||
– preluarea cheltuielilor efectuate de institutiile publice finantate din bugetul local care au fost închise de institutia publica prin contul 121.01.02: | 6xx | 5211 |
– preluarea excedentului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unitatii administrativ-teritoriale si de institutiile subordonate finantate din bugetul local (cheltuieli < finantarea bugetara) | 121.01.02 | 5211 |
– preluarea deficitului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unitatii administrativ-teritoriale si de institutiile subordonate finantate din bugetul local (cheltuieli > finantarea bugetara) | 121.01.02 | 5211 |
– în rosu – | ||
– preluarea excedentului patrimonial înregistrat de activitatea proprie a unitatii administrativ- teritoriale si de institutiile subordonate finantate din bugetul local, rezultat din alte venituri si finantari ale bugetului local: | 121.01.04 | 7xx |
– închiderea conturilor de venituri ale bugetului local: | 7xx | 121.02 |
– închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului local: | 121.02 | 6xx |
Venituri realizate din taxa asupra camioanelor mai mari de 12 tone: | ||
– evidentierea sumelor cuvenite bugetului local si bugetului Consiliului judetean: | 461 | 4481 |
– încasarea sumelor cuvenite bugetelor | 5292 | 461 |
– stingerea datoriei catre bugete | 4481 | 5292 |
– încasarea veniturilor bugetului local sau Consiliului judetean, dupa caz | 5211 | 7356 |
Vânzarea de spatii comerciale sau de prestari servicii: | ||
– emiterea facturii pentru vânzarea de spatii comerciale sau de prestari servicii | 411 | % |
– cu valoarea spatiului vândut | 4481 | |
– cu TVA colectata | 4427 | |
– cu TVA exigibila (în situatia în care vânzarea se efectueaza cu plata în rate) | 4428 | |
– încasarea facturii | 529 | 411 |
– virarea sumelor datorate bugetului de stat si bugetului local | 4481 | 529 |
– încasarea veniturilor bugetului local sau bugetului de stat, dupa caz | 521 520 | 791 791 |
Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: | ||
– încasarea în contul 30.24 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” deschis pe seama Consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a sumelor reprezentând cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor | 523 | 440 |
– virarea sumelor alocate în conditiile legii catre bugetele locale: | 440 | 523 |
– în contabilitatea veniturilor bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor: | 5211 | 7312 |
Sume de primit de la Agenţii/Autorităţi de Implementare pe baza cererilor de fonduri | 458 | 774 |
Sumele încasate în contul de disponibil de la banca reprezentând fonduri externe nerambursabile – în valută | 5152 | 458 |
Efectuarea schimbului valutar – în situaţia în care se Înregistrează diferenţa favorabilă de curs valutar (între cursul băncii comerciale şi cursul Băncii Centrale Europene) | 5151 | % 5152 |
Efectuarea schimbului valutar – în situaţia în care se înregistrează diferenţa nefavorabilă de curs valutar (între cursul băncii comerciale şi cursul Băncii Centrale Europene) | % 5151 665 | 765 5152 |
Sume plătite furnizorilor reprezentând avansuri acordate pentru realizarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile | % 409 232 234 | 5151 |
Valoarea materialelor achiziţionate, ce urmează a se achita din fonduri externe nerambursabile | 301 – 309 | 401 |
