Deși a fost prezentată publicului larg ca fiind legea salarizării unitare, este bine să știm că Legea-cadru nr. 153/2017 nu este decât o primă încercare de a corela corectitudinea veniturilor din sistemul public cu realitatea zilelor noastre. Veniturile disproporționate încă vor exista pe alocuri, întrucât va fi nevoie de câțiva ani pentru a putea face modificările necesare.
Legea salarizării unitare prevede o creştere etapizată a salariilor bugetarilor cu 56%, într-un buget de 32 de miliarde de lei până în 2020 şi 43 de miliarde până în 2022.
Legestart.ro vă prezenta progresul și rezumatul legii salarizării unitare, însă acum e momentul să facem o „disecție” a actului promulgat de președintele Iohannis și publicat în Monitorul Oficial.
LegeStart a publicat mai multe informații despre Legea salarizării unitare/unice pe care le puteți găsi, pe care le puteţi consulta prin accesarea următoarelor materiale:
Tabelele pe care le putem găsi pe varianta premium a Lege5 ne arată că în anul 2022 un manager de spital (grad II) cu studii superioare care are peste 400 de paturi în administrare va câștiga 14.975 de lei pe lună, unde avem în vedere un coeficient de 5,99, pe când managerul cu studii superioare (grad II) al unui spital cu mai puțin de 400 de spitale va câștiga 14.664 de lei pe lună.

Ne mutăm mai departe către salariile de la Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București, centre de transfuzie sanguină regionale și centre de transfuzie sanguină județene.

Legea salarizării unitare prevede și banii pe care-i vor primi cei care se află și în alte funcții de conducere în sistemul de sănătate și asistență socială.

IMPORTANT
Ce funcții avute în sistemul de sănătate beneficiază de majorarea salariului de bază conform Legii salarizării unitare?
Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Articolul continuă pe pagina următoare!
Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
Articolul continuă pe pagina următoare!
Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare
ATENȚIE - Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
ATENȚIE - Salariile de bază prevăzute la pct. 3.2. și pct. 3.3 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din Legea-cadru 153/2017.
Toate detaliile despre Legea salarizării unitare le puteți vizualiza AICI, însă puteți obține actul în format .PDF pentru a-l avea în permanență AICI sau vă puteți achiziționa un abonament Lege5 de AICI!
LegeStart a publicat mai multe informații despre Legea salarizării unitare/unice pe care le puteți găsi, pe care le puteţi consulta prin accesarea următoarelor materiale:
- SINTEZĂ: Ce se mai întâmplă cu Legea salarizării unitare?
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- GALERIE FOTO: Noile salarii ale bugetarilor, conform Legii salarizării unitare
- Legea salarizării unitare. Modificări pe care ar trebui să le știm
- Legea salarizării unitare. Ce sporuri și premii se vor primi de la bugetul de stat?
- Legea salarizării unitare. Patriarhul este egal cu președintele Senatului
- Legea salarizării unitare. Când se primesc măririle de salariu în funcție de vechime?
- Prevederi importante care se abrogă odată cu Legea salarizării unitare
Tabelele pe care le putem găsi pe varianta premium a Lege5 ne arată că în anul 2022 un manager de spital (grad II) cu studii superioare care are peste 400 de paturi în administrare va câștiga 14.975 de lei pe lună, unde avem în vedere un coeficient de 5,99, pe când managerul cu studii superioare (grad II) al unui spital cu mai puțin de 400 de spitale va câștiga 14.664 de lei pe lună.

Ne mutăm mai departe către salariile de la Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București, centre de transfuzie sanguină regionale și centre de transfuzie sanguină județene.

Legea salarizării unitare prevede și banii pe care-i vor primi cei care se află și în alte funcții de conducere în sistemul de sănătate și asistență socială.

IMPORTANT
- Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.
- Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.
- Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.
- Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.
- Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
Ce funcții avute în sistemul de sănătate beneficiază de majorarea salariului de bază conform Legii salarizării unitare?
Nr crt | Funcția | Majorare salariu de bază - % | |
1 | Director program de rezidențiat medicină de urgență | 7,5 | |
2 | Director medical | 7,5 | |
3 | Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare | 5 | |
4 | Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare | 5 | |
5 | Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență | 7,5 | |
6 | Farmacist șef serviciu, șef secție, farmacist șef punct de lucru (oficină) | 7,5 | |
7 | Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef/asistent coordonator | 10 | |
8 | Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune | 5 | |
9 | Spălătoreasă cu gestiune | 2,5 | |
10 | Șef echipă | 2,5 | |
11 | Personal care desfășoară control în sănătate publică -direcția de sănătate publică | 7,5 | |
12 | Medic coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță | 7,5 | |
13 | Asistent medical coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță | 10 | |
14 | Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulantă | 10 | |
15 | Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente | 10 |
Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar
- Unități clinice
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Unităti clinice | ||
Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1 | Medic primar | S | 12500 | 5,00 | |
2 | Medic primar dentist | S | 12500 | 5,00 | |
3 | Medic specialist | S | 9900 | 3,96 | |
4 | Medic specialist dentist | S | 9900 | 3,96 | |
5 | Medic rezident anul VI-VII | S | 7900 | 3,16 | |
6 | Medic rezident anul IV-V | S | 7300 | 2,92 | |
7 | Medic dentist rezident anul IV-V | S | 7300 | 2,92 | |
8 | Medic rezident anul III | S | 6700 | 2,68 | |
9 | Medic dentist rezident anul III | S | 6700 | 2,68 | |
10 | Medic rezident anul II | S | 6100 | 2,44 | |
11 | Medic dentist rezident anul II | S | 6100 | 2,44 | |
12 | Medic rezident anul I | S | 5700 | 2,28 | |
13 | Medic dentist rezident anul I | S | 5700 | 2,28 | |
14 | Medic | S | 6400 | 2,56 | |
15 | Medic dentist | S | 6400 | 2,56 | |
16 | Farmacist primar *1) | S | 5528 | 2,21 | |
17 | Farmacist specialist | S | 5315 | 2,13 | |
18 | Farmacist | S | 4475 | 1,79 | |
19 | Farmacist rezident anul III | S | 4388 | 1,76 | |
20 | Farmacist rezident anul II | S | 4345 | 1,74 | |
21 | Farmacist rezident anul I | S | 4302 | 1,72 | |
22 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal | S | 4819 | 1,93 | |
23 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist | S | 4302 | 1,72 | |
24 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical | S | 4087 | 1,63 | |
25 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant | S | 3950 | 1,58 | |
26 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal | S | 4345 | 1,74 | |
27 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; | S | 4173 | 1,67 | |
28 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant | S | 3950 | 1,58 | |
29 | Dentist principal | SSD | 4087 | 1,63 | |
30 | Dentist | SSD | 3900 | 1,56 | |
31 | Dentist debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
32 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fîziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fîziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal | SSD | 4087 | 1,63 | |
33 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fîziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fîziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar | SSD | 3900 | 1,56 | |
34 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
35 | Asistent medical, principal *2) | PL | 3900 | 1,56 | |
36 | Asistentmedical *2) | PL | 3750 | 1,50 | |
37 | Asistent medical, debutant *2) | PL | 3700 | 1,48 | |
38 | Asistent medical, principal *2) | M | 3850 | 1,54 | |
39 | Asistent medical *2) | M | 3700 | 1,48 | |
40 | Asistent medical, debutant *2) | M | 3610 | 1,44 | |
41 | Tehnician dentar, principal *3) | M | 3850 | 1,54 | |
42 | Tehniciandentar *3) | M | 3700 | 1,48 | |
43 | Tehnician dentar, debutant *3) | M | 3610 | 1,44 | |
44 | Soră medicală, principal *4) | M | 3750 | 1,50 | |
45 | Soră medicală *4) | M | 3650 | 1,46 | |
46 | Soră medicală, debutant *4) | M | 3610 | 1,44 | |
47 | Autopsier, principal | M | 3750 | 1,50 | |
48 | Autopsier | M | 3650 | 1,46 | |
49 | Autopsier, debutant | M | 3610 | 1,44 | |
50 | Statistician medical, registrator medical; principal | M | 3750 | 1,50 | |
51 | Statistician medical, registrator medical | M | 3650 | 1,46 | |
52 | Statistician medical, registrator medical; debutant | M | 3610 | 1,44 |
- Anatomia patologică și medicina legală
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Anatomia patologică și medicina legală | ||
Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1 | Medic primar | S | 16250 | 6,50 | |
2 | Medic specialist | S | 12870 | 5,15 | |
3 | Medic rezident anul IV-V | S | 7300 | 2,92 | |
4 | Medic rezident anul III | S | 6700 | 2,68 | |
5 | Medic rezident anul II | S | 6100 | 2,44 | |
6 | Medic rezident anul I | S | 5700 | 2,28 | |
7 | Farmacist primar *1) | S | 7186 | 2,87 | |
8 | Farmacist specialist | S | 6909 | 2,76 | |
9 | Farmacist | S | 5135 | 2,05 | |
10 | Asistent medical, tehnician de radiologie; principal | S | 5649 | 2,26 | |
11 | Asistent medical, tehnician de radiologie | S | 5425 | 2,17 | |
12 | Asistent medical, tehnician de radiologie; debutant | S | 5135 | 2,05 | |
13 | Asistent medical, asistent medical specialist; principal | SSD | 5313 | 2,13 | |
14 | Asistent medical, asistent medical specialist | SSD | 5070 | 2,03 | |
15 | Asistent medical, asistent medical specialist; debutant | SSD | 5005 | 2,00 | |
16 | Asistent medical, principal *2) | PL | 5070 | 2,03 | |
17 | Asistentmedical *2) | PL | 4875 | 1,95 | |
18 | Asistent medical, debutant *2) | PL | 4810 | 1,92 | |
19 | Asistent medical, principal *2) | M | 5005 | 2,00 | |
20 | Asistent medical *2) | M | 4810 | 1,92 | |
21 | Asistent medical, debutant *2) | M | 4693 | 1,88 | |
22 | Soră medicală, principal *4) | M | 4875 | 1,95 | |
23 | Soră medicală *4) | M | 4745 | 1,90 | |
24 | Soră medicală, debutant *4) | M | 4693 | 1,88 | |
25 | Autopsier, principal | M | 4875 | 1,95 | |
26 | Autopsier | M | 4745 | 1,90 | |
27 | Autopsier, debutant | M | 4693 | 1,88 | |
28 | Statistician medical, registrator medical; principal | M | 4875 | 1,95 | |
29 | Statistician medical, registrator medical | M | 4745 | 1,90 | |
30 | Statistician medical, registrator medical; debutant | M | 4693 | 1,88 |
Articolul continuă pe pagina următoare!
- Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală | ||
Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1 | Medic primar | S | 13338 | 5,34 | |
2 | Medic dentist primar | S | 13338 | 5,34 | |
3 | Medic specialist | S | 10563 | 4,23 | |
4 | Medic dentist specialist | S | 10563 | 4,23 | |
5 | Medic rezident anul IV-V | S | 7300 | 2,92 | |
6 | Medic rezident anul III | S | 6700 | 2,68 | |
7 | Medic rezident anul II | S | 6100 | 2,44 | |
8 | Medic rezident anul I | S | 5700 | 2,28 | |
9 | Medic | S | 6509 | 2,60 | |
10 | Medic dentist | S | 6082 | 2,43 | |
11 | Farmacist primar *1) | S | 5898 | 2,36 | |
12 | Farmacist specialist | S | 5671 | 2,27 | |
13 | Farmacist rezident anul III | S | 4682 | 1,87 | |
14 | Farmacist rezident anul II | S | 4636 | 1,85 | |
15 | Farmacist rezident anul I | S | 4591 | 1,84 | |
16 | Farmacist | S | 4774 | 1,91 | |
17 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal | S | 5142 | 2,06 | |
18 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist | S | 4591 | 1,84 | |
19 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical | S | 4361 | 1,74 | |
20 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant | S | 4215 | 1,69 | |
21 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; principal | S | 4636 | 1,85 | |
22 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă | S | 4453 | 1,78 | |
23 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, moașă; debutant | S | 4215 | 1,69 | |
24 | Dentist, principal | SSD | 4361 | 1,74 | |
25 | Dentist | SSD | 4161 | 1,66 | |
26 | Dentist, debutant | SSD | 4108 | 1,64 | |
27 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal | SSD | 4361 | 1,74 | |
28 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar | SSD | 4161 | 1,66 | |
29 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant | SSD | 4108 | 1,64 | |
30 | Asistent medical, principal *2) | PL | 4161 | 1,66 | |
31 | Asistent medical *2) | PL | 4001 | 1,60 | |
32 | Asistent medical, debutant *2) | PL | 3948 | 1,58 | |
33 | Asistent medical, principal *2) | M | 4108 | 1,64 | |
34 | Asistent medical *2) | M | 3948 | 1,58 | |
35 | Asistent medical, debutant *2) | M | 3852 | 1,54 | |
36 | Tehnician dentar, principal *3) | M | 4108 | 1,64 | |
37 | Tehnician dentar *3) | M | 3948 | 1,58 | |
38 | Tehnician dentar, debutant *3) | M | 3852 | 1,54 | |
39 | Soră medicală, principal *4) | M | 4001 | 1,60 | |
40 | Soră medicală *4) | M | 3895 | 1,56 | |
41 | Soră medicală, debutant *4) | M | 3852 | 1,54 | |
42 | Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; principal | M | 4001 | 1,60 | |
43 | Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență | M | 3895 | 1,56 | |
44 | Statistician medical, registrator medical, operator registrator de urgență; debutant | M | 3852 | 1,54 |
- Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială | ||
Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1 | Medic primar | S | 12250 | 4,90 | |
2 | Medic dentist primar | S | 12250 | 4,90 | |
3 | Medic specialist | S | 9702 | 3,88 | |
4 | Medic dentist specialist | S | 9702 | 3,88 | |
5 | Medic | S | 6272 | 2,51 | |
6 | Medic dentist | S | 6272 | 2,51 | |
7 | Farmacist primar *1) | S | 5251 | 2,10 | |
8 | Farmacist specialist | S | 5049 | 2,02 | |
9 | Farmacist | S | 4251 | 1,70 | |
10 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal | S | 4578 | 1,83 | |
11 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist | S | 4200 | 1,68 | |
12 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical | S | 4087 | 1,63 | |
13 | Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant | S | 3950 | 1,58 | |
14 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal | S | 4128 | 1,65 | |
15 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă | S | 4020 | 1,61 | |
16 | Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokinetoterapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; debutant | S | 3950 | 1,58 | |
17 | Dentist, principal | SSD | 3950 | 1,58 | |
18 | Dentist | SSD | 3900 | 1,56 | |
19 | Dentist, debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
20 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal | SSD | 3950 | 1,58 | |
21 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar | SSD | 3900 | 1,56 | |
22 | Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant | SSD | 3850 | 1,54 | |
23 | Asistent medical, principal *2) | PL | 3900 | 1,56 | |
24 | Asistent medical *2) | PL | 3850 | 1,54 | |
25 | Asistent medical, debutant *2) | PL | 3750 | 1,50 | |
26 | Asistent medical, principal *2) | M | 3850 | 1,54 | |
27 | Asistent medical *2) | M | 3750 | 1,50 | |
28 | Asistent medical, debutant *2) | M | 3610 | 1,44 | |
29 | Tehnician dentar, principal *3) | M | 3850 | 1,54 | |
30 | Tehnician dentar *3) | M | 3750 | 1,50 | |
31 | Tehnician dentar, debutant *3) | M | 3610 | 1,44 | |
32 | Soră medicală, principal *4) | M | 3750 | 1,50 | |
33 | Soră medicală *4) | M | 3700 | 1,48 | |
34 | Soră medicală, debutant *4) | M | 3610 | 1,44 | |
35 | Autopsier, principal | M | 3750 | 1,50 | |
36 | Autopsier | M | 3700 | 1,48 | |
37 | Autopsier, debutant | M | 3610 | 1,44 | |
38 | Statistician medical, registrator medical; principal | M | 3750 | 1,50 | |
39 | Statistician medical, registrator medical | M | 3700 | 1,48 | |
40 | Statistician medical, registrator medical; debutant | M | 3610 | 1,44 |
Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
- Unități clinice
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Unități clinice | ||
Salariul de bază - lei Gradația 0 | Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1 | Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală | S | 4905 | 1,96 | |
2 | Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical | S | 4388 | 1,76 | |
3 | Biolog, biochimist, chimist, fizician | S | 4087 | 1,63 | |
4 | Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, debutant | S | 3950 | 1,58 | |
5 | Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principal | S | 4733 | 1,89 | |
6 | Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social | S | 4259 | 1,70 | |
7 | Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutant | S | 3950 | 1,58 | |
8 | Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal *5) | SSD | 4302 | 1,72 | |
