Perioada de contribuţie realizată | Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%) |
De la 25 de ani până ia 30 de ani | 0,50 |
De la 30 de ani până la 35 de ani | 0,40 |
Peste 35 de ani, inclusiv | 0,30 |

Perioada de contribuţie realizată | Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%) |
De la 25 de ani până ia 30 de ani | 0,50 |
De la 30 de ani până la 35 de ani | 0,40 |
Peste 35 de ani, inclusiv | 0,30 |
După trei decenii de experiență în dezvoltarea soluțiilor juridice, Indaco Systems prezintă lege6.ro, o nouă platformă guvernată de AI, care se auto-îmbunătățește zilnic