Pe pagina web a Guvernului României a fost publicată lista salariilor nete, la nivel maxim, a operatorilor economici din sectorul energie, pentru luna martie.
Premierul Victor Ponta a specificat la începutul şedinţei de Guvern de astăzi, 23 aprilie 2013, că salariile directorilor din companiile de stat ar trebui impozitate suplimentar, ţinând cont de faptul că unele dintre acestea ating valori de 13.000 – 14.000 lei, în timp ce un medic rezident sau un profesor debutant sunt plătiţi lunar cu 1.1000 lei.
Ulterior, pe site-ul Guvernului a fost publicat documentul care include salariile anumitor operatori economici, după cum urmează:
Nr. crt. | Denumire operator economic | Funcţia | Salariul net (lei) |
în martie | |||
| |||
1 | S.C. OIL TERMINAL S.A.
| Director general | 4,712 |
Director tehnic | 6,381 | ||
2 | S.C. CONPET S.A. | Director general | 4,693 |
Director mentenanţă | 12,608 | ||
3 | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | Director general adjunct | 14,306 |
Director general | 11,018 | ||
4 | S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. | Director general |
|
Director general adjunct | 10,029 | ||
5 | S.C. „COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA” S.A. | Director general | 13,455 |
Director | 12,952 | ||
6 | S.C. HIDROELECTRICA S.A. | Director direcţie | 13,183 |
a | Fil.S.C. Hidroserv Cluj S.A. | Director |
|
Director adj. dezvoltare | 9,778 | ||
Director tehnic | 8,646 | ||
b | Fil.S.C. Hidroserv Sebeş S.A. | Director |
|
Director adjunct | 11,291 | ||
c | Fil.S.C. Hidroserv Curtea de Argeş S.A. | Director |
|
Director adjunct economic | 13,922 | ||
Director adjunct tehnic | 13,052 | ||
7 | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | Director general | 14,851 |
Director executivi | 9,228 | ||
8 | C.N. TRANSELECTRICA S.A. | Director general |
|
Director general adjunct | 12,527 | ||
9 | S.C. ELECTRICA S.A. | Director general |
|
Director general adjunct | 10,837 | ||
Director direcţie | 10,584 | ||
a | S.C. FDEE Electrica Distribuţie Muntenia Nord S.A. | Director general | 18,000 |
Director general adj. | 11,400 | ||
b | S.C. FISE Electrica Serv S.A. | Director general filială |
|
Director în direcţiile filialei | 10,976 | ||
Director sucursală | 8,522 | ||
c | Electrica Furnizare S.A. | Director general filială |
|
Director în direcţie filială | 11,405 | ||
Director sucursală | 9,593 | ||
d | S.C. Servicii Energetice Oltenia S.A. | Director general filială |
|
Director direcţie | 8,525 |
Lista în format .pdf, publicată de Guvern, poate fi accesată AICI!
Surse: Guvernul României, Mediafax
…acestea sunt salariile! Care or fi veniturile reale, efective! Va rog sa se verifice si pe la APDM Galati, APDF Giurgiu, AFDJ Galati…