- venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor
- venituri din vânzarea semifabricatelor
- venituri din vânzarea produselor reziduale
- venituri din servicii prestate
- venituri din studii şi cercetări
- venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
- venituri din vânzarea mărfurilor
- venituri din activităţi diverse
- reduceri comerciale acordate
Aceste elemente se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.
Analiză comparativă | |
Noua reglementare contabilă în raport cu reglementarea contabilă anterioară | |
Noua reglementare contabilă | Reglementarea contabilă anterioară |
Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor" | Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" |
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vânzărilor de produse finite, produse agricole şi active biologice de natura stocurilor. | Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vânzărilor de produse finite, animalelor şi păsărilor. |
În creditul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor" se înregistrează: | În creditul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se înregistrează: |
- preţul de vânzare al produselor finite, produselor agricole şi al activelor biologice de natura stocurilor, vândute clienţilor (411=701); | - preţul de vânzare al produselor finite, vândute clienţilor (411=701); |
- preţul de vânzare al produselor finite, produselor agricole şi al activelor biologice de natura stocurilor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418=701); | - preţul de vânzare al produselor finite pentru care nu s-au întocmit facturi (418=701); |
- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453=701). | - sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451, 453=701). |
Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" | Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" |
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea semifabricatelor. | Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea semifabricatelor. |
În creditul contului 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se înregistrează: | În creditul contului 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se înregistrează: |
- preţul de vânzare al semifabricatelor, vândute clienţilor (411=702); | - preţul de vânzare al semifabricatelor, vândute clienţilor (411=702); |
- preţul de vânzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418=702); | - preţul de vânzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418=702); |
- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453=702). | - sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451, 453=702). |
Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" | Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" |
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea produselor reziduale. | Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea produselor reziduale. |
În creditul contului 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se înregistrează: | În creditul contului 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se înregistrează: |
- preţul de vânzare al produselor reziduale, vândute clienţilor (411=703); | - preţul de vânzare al produselor reziduale, vândute clienţilor (411=703); |
- preţul de vânzare al produselor reziduale pentru care nu s-au întocmit facturi (418=703); | - preţul de vânzare al produselor reziduale pentru care nu s-au întocmit facturi (418=703); |
- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453=703). | - sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451, 453=703). |
Contul 704 "Venituri din servicii prestate" | Contul 704 "Venituri din servicii prestate" |
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din servicii prestate. | Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din servicii prestate. |
În creditul contului 704 "Venituri din servicii prestate" se înregistrează: | În creditul contului 704 "Venituri din servicii prestate" se înregistrează: |
- tarifele serviciilor prestate, facturate clienţilor (411=704); | - tarifele serviciilor prestate, facturate clienţilor (411=704); |
- tarifele serviciilor prestate pentru care nu s-au întocmit facturi (418=704); | - tarifele serviciilor prestate pentru care nu s-au întocmit facturi (418=704); |
- venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472=704); | - venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472=704); |
- tarifele serviciilor prestate, încasate în numerar (531=704); | - tarifele serviciilor prestate, încasate în numerar (531=704); |
- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453=704). | - sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451, 453=704). |
Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări" | Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări" |
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din studii şi cercetări. | Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din studii şi cercetări. |
În creditul contului 705 "Venituri din studii şi cercetări" se înregistrează: | În creditul contului 705 "Venituri din studii şi cercetări" se înregistrează: |
- valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare, facturate clienţilor (411=705); | - valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare, facturate clienţilor (411=705); |
- valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi (418=705); | - valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare pentru care nu s-au întocmit facturi (418=705); |
- valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472=705); | - valoarea studiilor şi a contractelor de cercetare înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472=705); |
- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453=705). | - sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451, 453=705). |
|
|
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii. | Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii. |
În creditul contului 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii" se înregistrează: | În creditul contului 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii" se înregistrează: |
- valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune, chiriilor facturate către concesionari, locatari, chiriaşi (411=706); | - valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune, chiriilor facturate către concesionari, locatari, chiriaşi (411=706); |
- valori primite de la terţi privind locaţii de gestiune, licenţe, brevete şi alte drepturi similare (461=706); | - valori primite de la terţi privind locaţii de gestiune, licenţe, brevete şi alte drepturi similare (461=706); |
- valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune şi a chiriilor pentru care nu s-au întocmit facturi (418=706); | - valoarea redevenţelor pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune şi a chiriilor pentru care nu s-au întocmit facturi (418=706); |
- sumele datorate de personal, reprezentând chirii care se fac venituri ale entităţii (428=706); | - sumele datorate de personal, reprezentând chirii care se fac venituri ale entităţii (428=706); |
- venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472=706); | - venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472=706); |
- sumele încasate reprezentând valoarea redevenţelor cuvenite pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune şi a chiriilor, precum şi pentru folosirea brevetelor, mărcilor şi a altor drepturi similare (512, 531=706); | - sumele încasate reprezentând valoarea redevenţelor cuvenite pentru concesiuni, a locaţiilor de gestiune şi a chiriilor, precum şi pentru folosirea brevetelor, mărcilor şi a altor drepturi similare (512, 531=706); |
- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453=706). | - sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451, 453=706). |
Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" | Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" |
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea mărfurilor. | Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea mărfurilor. |
În creditul contului 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" se înregistrează: | În creditul contului 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" se înregistrează: |
- preţul de vânzare al mărfurilor, vândute clienţilor (411=707); | - preţul de vânzare al mărfurilor, vândute clienţilor (411=707); |
- preţul de vânzare al mărfurilor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418=707); | - preţul de vânzare al mărfurilor, pentru care nu s-au întocmit facturi (418=707); |
- sumele încasate în numerar din vânzarea mărfurilor (531=707); | - sumele încasate în numerar din vânzarea mărfurilor (531=707); |
- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453=707). | - sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451, 453=707). |
Contul 708 "Venituri din activităţi diverse" | Contul 708 "Venituri din activităţi diverse" |
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diverse activităţi, cum sunt: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia terţilor a personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum şi alte venituri realizate din relaţiile cu terţii. | Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diverse activităţi, cum sunt: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia terţilor a personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum şi alte venituri realizate din relaţiile cu terţii. |
În creditul contului 708 "Venituri din activităţi diverse" se înregistrează: | În creditul contului 708 "Venituri din activităţi diverse" se înregistrează: |
- sumele facturate clienţilor, reprezentând venituri din activităţi diverse (411=708); | - sumele facturate clienţilor, reprezentând venituri din activităţi diverse (411=708); |
- sumele datorate de clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi (418=708); | - sumele datorate de clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi (418=708); |
- sumele datorate de personal, reprezentând consumuri efectuate pentru acesta şi care se fac venituri ale entităţii (428=708); | - sumele datorate de personal, reprezentând consumuri efectuate pentru acesta şi care se fac venituri ale entităţii (428=708); |
- sumele încasate de la terţi, reprezentând venituri din activităţi diverse (512, 531=708); | - sumele încasate de la terţi, reprezentând venituri din activităţi diverse (512, 531=708); |
- venituri înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472=708); | - venituri înregistrate în avans, aferente perioadei curente sau exerciţiului în curs (472=708); |
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi (419=708); | - valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi (419=708); |
- sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (451, 453=708). | - sume cuvenite din vânzări de bunuri şi prestări de servicii către entităţi afiliate şi entităţi legate prin interese de participare (451, 453=708). |
Contul 709 "Reduceri comerciale acordate" | Contul 709 "Reduceri comerciale acordate" |
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reducerilor comerciale acordate ulterior facturării. | Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă. |
În debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se înregistrează: | În debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se înregistrează: |
- valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (709=411). | - valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (709=411). |
Documente: Contracte, facturi, situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, avize, chitanţe, extrase cont, documente de calculaţie, situaţii de lucru, dosare de documentaţie specifice, note contabile, comunicări, corespondenţe, note de calcul.
Referitor la contabilizarea cifrei de afaceri netă, ţinerea socotelilor cu bună rânduială presupune a se verifica:
- dacă toate înregistrările contabile au la bază documentele legale, corespunzătoare naturii operaţiunii consemnate în ele;
- dacă se respectă dispoziţiile legale şi deciziile conducerii referitoare la modul de completare a documentelor justificative;
- dacă corectarea erorilor din documente se face cu respectarea prevederilor legale;
- dacă documentele care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate sunt autentice;
- dacă documentele centralizatoare care au stat la baza înregistrărilor din contabilitate sunt corecte;
- dacă se respectă procedura privind fluxul documentelor;
- dacă se respectă procedurile contabile aprobate de conducere;
dacă numerotarea, utilizarea şi gestionare formularelor se face cu respectarea prevederilor legale;
dacă arhivarea se realizează conform reglementărilor aplicabile.
Temei legal:
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi actele normative emise în aplicarea acesteia;
- Bădoi, M. – „Legea contabilităţii comentata – explicaţii, studii de caz, monografii contabile”, Universul Juridic, Bucureşti – 2013.
Ai nevoie de OMFP nr. 1802/2014 privind noile reglementări contabile? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!
