La nivel naţional, sunt 882 de locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare, printre care locuri de ingineri, asistenţi medicali, programatori, manageri sau directori de vânzări. Pentru persoanele cu studii medii, profesionale şi lucrătorii necalificaţi sunt disponibile 7.717 locuri, printre care locuri de vânzători, lucrători comerciali sau sudori.
Persoanele interesate se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă sau pot accesa acest site pentru a vedea locurile disponibile şi datele de contact pentru obţinerea de informaţii suplimentare.
Situaţia locurilor de muncă, pe judeţe:
Judeţul | Locuri de muncă disponibile |
Alba | 66 |
Arad | 214 |
Argeş | 146 |
Bacău | 34 |
Bihor | 147 |
Bistriţa-Năsăud | 162 |
Botoşani | 70 |
Braşov | 197 |
Brăila | 126 |
Buzău | 78 |
Caraş-Severin | 10 |
Călăraşi | 293 |
Cluj | 1653 |
Constanţa | 228 |
Covasna | 160 |
Dâmboviţa | 57 |
Dolj | 209 |
Galaţi | 60 |
Giurgiu | 51 |
Gorj | 90 |
Harghita | 222 |
Hunedoara | 272 |
Ialomiţa | 77 |
Iaşi | 603 |
Ilfov | 175 |
Maramureş | 153 |
Mehedinţi | 23 |
Mureş | 239 |
Neamţ | 199 |
Olt | 106 |
Prahova | 431 |
Satu Mare | 127 |
Sălaj | 49 |
Sibiu | 294 |
Suceava | 56 |
Teleorman | 107 |
Timiş | 283 |
Tulcea | 169 |
Vaslui | 402 |
Vâlcea | 125 |
Vrancea | 43 |
Municipiul Bucureşti | 394 |
Sursa: ANOFM