Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
- Unități clinice
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Unități clinice | ||
Salariul de bază – lei Gradația 0 | Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1 | Infirmieră, agent DDD | M; G | 3550 | 1,42 | |
2 | Infirmieră, agent DDD; debutant | M; G | 3450 | 1,38 | |
3 | Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare | 2950 | 1,18 | ||
4 | Bucătar | 2950 | 1,18 | ||
5 | Șofer autosanitară II *7) | M | 3850 | 1,54 | |
6 | Șofer autosanitară III *7) | M; G | 3750 | 1,50 |
- Anatomia patologică și medicina legală
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Anatomia patalogică și medicina legală | ||
Salariul de bază – lei Gradația 0 | Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1. | Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare | 3835 | 1,53 |
- Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU | ||
Salariul de bază – lei Gradația 0 | Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1 | Infirmieră, agent DDD | M; G | 3610 | 1,44 | |
2 | Infirmieră, agent DDD; debutant | M; G | 3550 | 1,42 | |
3 | Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare | 3000 | 1,20 | ||
4 | Ambulanțier *6) | M | 4130 | 1,65 | |
5 | Șofer autosanitară I *7) | M | 3900 | 1,56 | |
6 | Șofer autosanitară II *7) | M | 3850 | 1,54 |
- Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială | ||
Salariul de bază – lei Gradația 0 | Coeficient | ||||
Anul 2022 | |||||
1 | Infirmieră, agent DDD | M; G | 3550 | 1,42 | |
2 | Infirmieră, agent DDD; debutant | M; G | 3450 | 1,38 | |
3 | Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare | 2950 | 1,18 | ||
4 | Bucătar | 2950 | 1,18 | ||
5 | Șofer autosanitară II *7) | M | 3850 | 1,54 | |
6 | Șofer autosanitară III *7) | M; G | 3750 | 1,50 |
Unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare
- Salarii de bază pentru funcții de conducere
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Salariile de bază – lei Anul 2022 | Coeficient | |||
Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | ||||
a) Unități de asistență socială/centre cu personalitate juridică | |||||||
1 | Director | S | 5791 | 7282 | 2,32 | 2,91 | |
2 | Contabil-șef | S | 5417 | 6580 | 2,17 | 2,63 | |
b) Unități de asistență socială/centre fără personalitate juridică | |||||||
3 | Șef centru | S | 5315 | 5966 | 2,13 | 2,39 | |
4 | Coordonator personal de specialitate | S; SSD; PL | 4905 | 5417 | 1,96 | 2,17 |
ATENȚIE – Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
- Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unitățile de asistență socială/centre cu sau fără personalitate juridică
Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Salariul de bază – lei Gradația 0 | Coeficient | |
Anul 2022 | |||||
1 | Asistent social principal | S | 4561 | 1,82 | |
2 | Asistent social specialist | S | 4259 | 1,70 | |
3 | Asistent social practicant | S | 4173 | 1,67 | |
4 | Asistent social debutant | S | 3950 | 1,58 | |
5 | Psiholog principal | S | 4561 | 1,82 | |
6 | Psiholog specialist | S | 4259 | 1,70 | |
7 | Psiholog practicant | S | 4173 | 1,67 | |
8 | Psiholog stagiar | S | 3950 | 1,58 | |
9 | Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut Ocupațional; principal | S | 4508 | 1,80 | |
10 | Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut Ocupațional | S | 4087 | 1,63 | |
11 | Logoped, profesor CFM, interpret în limbajul mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, kinetoterapeut, psihopedagog, terapeut Ocupațional; debutant | S | 3950 | 1,58 | |
12 | Fiziokinetoterapeut principal | S | 4578 | 1,83 | |
13 | Fiziokinetoterapeut specialist | S | 4200 | 1,68 | |
14 | Fiziokinetoterapeut | S | 4087 | 1,63 | |
15 | Fiziokinetoterapeut debutant | S | 3950 | 1,58 | |
16 | Educator principal | S | 4128 | 1,65 | |
17 | Educator | S | 4020 | 1,61 | |
18 | Educator debutant | S | 3950 | 1,58 | |
19 | Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; principal | S | 4128 | 1,65 | |
20 | Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă | S | 4020 | 1,61 | |
21 | Asistent medical, tehnician de audiologie și protezare auditivă; debutant | S | 3950 | 1,58 | |
22 | Educator, profesorCFM, educator puericultor, asistent medical; principal *1) | SSD | 3950 | 1,58 | |
23 | Educator, profesor CFM, educator puericultor, asistent medical *1) | SSD | 3900 | 1,56 | |
24 | Educator, profesorCFM, educator puericultor, asistent medical; debutant *1) | SSD | 3850 | 1,54 | |
25 | Educator, educator puericultor, asistent medical; principal 1*) | PL | 3900 | 1,56 | |
26 | Educator, educator puericultor, asistent medical 1*) | PL | 3850 | 1,54 | |
27 | Educator, educator puericultor, asistent medical; debutantl*) | PL | 3750 | 1,50 | |
28 | Educator, educator puericultor, asistent igiena, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; principal 1*) | M | 3850 | 1,54 | |
29 | Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT, optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical 1*) | M | 3750 | 1,50 | |
30 | Educator, educator puericultor, asistent igienă, asistent BFT,optician protezare ortopedică și auditivă, asistent medical; debutant 1*) | M | 3610 | 1,44 | |
31 | Profesor CFM, interpret în limbaj mimico gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate | M | 3610 | 1,44 | |
32 | Instructor de educație, instructor CFM; principal | M | 3850 | 1,54 | |
33 | Instructor de educație, instructor CFM | M | 3750 | 1,50 | |
34 | Instructor de educație, instructor CFM; debutant | M | 3610 | 1,44 | |
35 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal | PL | 3900 | 1,56 | |
36 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare | PL | 3850 | 1,54 | |
37 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant | PL | 3750 | 1,50 | |
38 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; principal | M | 3850 | 1,54 | |
39 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare | M | 3750 | 1,50 | |
40 | Instructor de ergoterapie, art terapeut, animator socio-educativ, pedagog de recuperare; debutant | M | 3610 | 1,44 | |
41 | Soră medicală, masor; principal | M | 3750 | 1,50 | |
42 | Soră medicală, masor | M | 3700 | 1,48 | |
43 | Soră medicală, masor; debutant | M | 3610 | 1,44 | |
44 | Asistent matemal profesionist | M,G | 2640 | 1,06 | |
45 | Părinte social, îngrijitor la domiciliu, asistent personal, asistent personal profesionist | M,G | 2535 | 1,01 | |
46 | Tehnician protezist, tehnician audioprotezist | M, PL | 3850 | 1,54 | |
47 | Agent informare privind cariera | M, PL | 3750 | 1,50 |
Buna ziua , in prezent un medic primar gr 5 intr un spital clinc si sef sectie ce salariu de incadrare are ?
Ca medic primar ar trebui 5616 ! dar ca sef sectie ?? E corect sa ia mai putin adica 5550 ???? la aceiasi vechime cu ceilalti medici primari gr 5 si in plus si sef de sectie ???
De ce nu sunt recunoscute studiile de psihologie la asistenții medicali în condițiile care este recunoscuta importanta comunicării eficiente și empatice în evoluția favorabila a terapiei pacientului. Ne dorim un personal calificat , dar atunci când îl avem nu-în recunoaștem competenta
asa este Gabriela! sunt de acord cu ceea ce spui..chiar ar trebui sa ni se recunoasca competentele dobandite din cadrul oricarei facultati..e un plus fata de altii cu atat mai mult cele dobandite in cadrul Facultatii de Psihologie
Doamna Gabriela, problema pe care o expuneti este mai mult decat penibila si insignifianta in fata adevaratelor tragedii din sanatate. In conditiile in care un medic rezident anul 1, dupa 6 ani dificili de studii superioare si responsabilitati, primeste brut dd 1985ron!!! Chiar credeti ca ne pasa despre studiile in psihologie ale unui asistent??? Asta este gluma secolului si nu ma pot abtine sa nu comentez. La ce frectie de facultate fac asistentii e normal ca v-ati apucat sa faceti si alte facultati in paralel. Stii ce conteaza mai mult decat empatia asistentului fata de pacient?!! Daca chirurgul ala care il opereaza ii face o rezectie oncologica in margini sanatoase sau daca internistul stie sa ii trateaze 10 comorbiditati simultane fara sa-i faca ficatul si rinichii praf! (Lucruri pe care voi ca asistenti nici nu stiti ca exista daraminte… hai sa ne calmam).
Asa ca mai dute cu empatia ta si stai linistita in banca. Ai nota 4 pentru azi!
Crezi ca daca esti medic, esti Dumnezeu? Eu nu dau doi bani pe tine deoarece nu stii sa fii om! Unde e umanitatea la medicii ca tine? Nu te mai numi medic… numeste-te masina de facut bani deoarece ai facut facultatea asta pentru oricare lucru numai nu pentru a ajuta oamenii! Saracii pacienti care iti calca pragul. Garantat au nevoie de psiholog dupa consultatie!
Buna ziua,
Doresc sa stiu daca este legal ca un medic primar – sef sectie sa aiba salarul de baza mai mic decit al unui medic primar subordonat?
Si daca este corect ca un medic primar care a avut un salar de 5616 sa fie numit medic sef sectie si sa-i scada salarul de baza (5550)? conform codului muncii este legala aceasta scaderea a salariului tarifar?
salarii nesimtite in anatomie patologica, e normal ca un analfabet de asistent sa ia 5000?? in ce tara traimmmmmmm???? un asistent de anatomie patologica are program de 6 h apoi mai duce 1/ 2 norma deci calculati cat castiga un as care si a luat diploma pe sub mana. Ne meritam soarta de popor batut in cap.
Aveti cumva idee ce inseamna Anatomie Patologica sau vb strict pe grilele de salarizare?daca nu stiti ce inseamna va recomand ca inainte sa vb sa va interesati si apoi sa jigniti.cand 6 ore pe zi veti inhala formol, xilen si „parfum” de autopsie in loc de aer atunci comentariul d-voastra va fi indreptatit
Bine punctat doamna Paula.cei ce comentează pe aici le doresc numai sa asiste la autopsia unui cadavru in putrefacție.sa stea cu nasul in formol sa vad daca rezista
D-ul Hypocrațe se vede ca ești foarte frustrat ca sa nu spun limitat pentru ca dacă ai terminat facultatea de medicina ar trebui sa ști ca fiecare om din sistem are importanta lui și rolul sau . Fapt pentru care medicii adevărați și profesioniști nu le este greu sa recunoască acest aspect., dar din păcate exista și egocentristi ca tine și care arunca o pata neagra pe intregiuni sistemul. Și din păcate exista și medici care fac medicina pe genunchi iar pe aceia îi recunoști după limbajul neadecvat pe care îl folosesc pentru ca vor sa-și acopere propriile minusuri. Iar dacă ar fi sa-ți dau o nota pentru limbaj neadecvat …DA , Îți dau nota 10 . O meriți din plin.
Eu sunt autopsier principal anatomie-patologica. Nu ma intereseaza ce pareri au unii. Intru intr-o sala de disectie si lucrez pe cadavre cu divere boli. E suficient sa ma intep sau sa ma tai int timpul unei autopsii pt a contacta HIV sau hepatita virala C….sau un streptococ….stafilococ….TBC….etc. Eu consider ca munca mea este mai periculoasa decit a unui militar care beneficiaza de legi speciale. Am fost militar si nu am simtit ca as fi in acelasi pericol ca acum. Despre frumusetea profesiei….nu putem vorbi. Nu cred ca exista cineva sanatos mental care sa poata spune ca e pasionat de disecarea cadavrelor. Incarcatura psihologica e imensa. Iar solutiile cu care lucram au un foarte mare potential cancerigen. Daca cuiva i se pare mult…..sa pofteasca…..sa disece in jur de 8000-9000 de cadavre si apoi sa imi povesteasca parerea lui despre salarii nesimtite
Este corect ca o îngrijitoare sa aibă salariul mai mic decât o infirmiera intr-o secție cu paturi in contextul in care amăndoua au aceleași atribuții ,nu este normal ca salariile sa fie egale ????
Nu este normal sa nu ne mai plateasca cele 12 ore in care alergi si muncesti de una singura pe o sectie intreaga,noi ingrijitoarele suntem platite foarte prost si muncim poate mai mult decat o infirmiera.Dar nimeni nu ia nici o masura..traim intr-o tara de tot rasul..
Buna ziua.Sotul meu lucrează că tehnician principal aparatură și utilaje medicale și nu este cuprins niciunde in grila de salarizare!Va rog să mă lămuriți și pe mine in aceasta problemă!Spitalul este cu paturi sub 400.Va mulțumesc.Astept răspuns.
Buna ziua.Sunt statistician medical de 34 de ani cu studii medii (liceu metematica fizica) va rog sa ma lamuriti daca de la 1 Martie 2018 beneficiez si eu de majorarea de salariu odata cu asistentele medicale direct in grila din 2022.
Va multumesc.Astept un raspuns
Buna! Va rog sa mi spuneti unde ma incadrez in grila de salarizare: registrator medical, in 1 nov 2018 am 20 ani vechime dar ca si registrator am 6 ani, spital de psihiatrie, sectie Psihiatrie. Multumesc!
La tabelul corespunzator, funcții avute în sistemul de sănătate care beneficiază de majorarea salariului de bază conform Legii salarizării:
– la ce se refera functia pct. (10) Sef Echipa?
Asistentul fiziokinetoterapie cu diploma de postliceala unde se incadreaza?
Cat are un ingrijitor bugetar cu peste15 ani vechime in2019
Buna seara! Va rog sa mi spuneti unde ma incadrez pe grila Registrator medical Sectie Psihiatrie 20 ani vechime impliniti spor 50% in spital de psihiatrie 85 paturi. Care ar fi salariul net? Multumesc!
A dat foamea in bibilici,ce aveți fraților de va certați. Ce căcat nu va ajunge? Sunteți nemulțumiți????? Mergeți și votați PSD că va satura. De ordonanta 114 care ne tine noua sporurile plafonate nu va interesează??? Nu este dreptate în țară..lume ….voi vă așteptați să fie în sistemul medical?? In Romania???
SANT ANGAJATA REGISTRATOR MEDICAL PE ANATOMIE PATOLOGICA NU PRIMESC SPOR DOAR SUMA COMPESATORII.CE POT SA FAC ? MULTUMESC
Si eu sant in aceasi situatie.Am calificare,lucrez la SCJU-Cluj in functia de Teh.Ap.Medicala-repar,fac mentenanta la aparate dar sant incadrat ilegal/gresit in grila salariala Anexa VIII ca teh.admjnjstrativ.Acuma am dosar in instanta pentru drepturi.
Pentru cei care se afla in aceasi situatie.Este de interes general acest subiect.