Ministerul Finantelor Publice

Ordinul 864 din 29 martie 2010 (Ordinul 864/2010)

privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale

Publicat in Monitorul Oficial 229 din 12 aprilie 2010 (M. Of. 229/2010)

LegeStart prezinta actul doar in varianta publicata in Monitorul Oficial.
Pentru versiunea consolidata a actului va recomandam sa consultati Indaco LEGE Online.
Textele in format electronic ale actelor normative publicate pe acest site formeaza obiectul dreptului de autor al INDACO SYSTEMS si copierea/distribuirea/republicarea acestora este ilegala.
Pentru detalii consultati Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

   In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 4, art. 28 si art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

   ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

   Art. 1. -
(1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, potrivit prevederilor art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, se aproba Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din aceeasi lege, prevazut in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
   (2) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in cazurile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
   Art. 2. -
(1) Sistemul de raportare anuala mentionat la art. 1 alin. (1) se aplica societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, si care au aplicat in anul 2009 Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005*), cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Societatile comerciale si sucursalele care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entitati.
   ___________
   *)Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.


Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   Art. 3. -
(1) Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) au urmatoarele obligatii:
   a) sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie 2009 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute de prezentul ordin;
   b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, pana la termenele prevazute la alin. (3) si (4);
   c) pentru primul exercitiu financiar incheiat in conditiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare anuale in conditiile prevazute la art. 10 din prezentul ordin;
   d) sa calculeze si sa declare obligatiile fiscale potrivit legislatiei in domeniu.
   (2) Cu exceptia cazului in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul.
   (3) Instiintarea in scris a unitatii teritoriale a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales se face cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales, in conditiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
   (4) Entitatile care la data intrarii in vigoare a prezentului ordin au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic instiinteaza in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 4. - Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) intocmesc raportari anuale la 31 decembrie 2009 distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.
   Art. 5. - Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 31 decembrie 2009 nu intocmesc raportari anuale la 31 decembrie 2009, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenul prevazut la pct. 3 din anexa la prezentul ordin.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Programul de facturare Nr. 1 - Indaco Econ

   Art. 6. -
(1) Raportarile anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand: numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul.
   (2) Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata.
   Art. 7. -
(1) In scopul intocmirii raportarilor anuale la 31 decembrie 2009, entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic efectueaza evaluarea elementelor monetare in valuta (disponibilitati banesti si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cu reflectarea in contabilitate a diferentelor rezultate, respectand aceleasi reguli aplicabile pentru acestea la intocmirea situatiilor financiare anuale, conform reglementarilor contabile aplicabile.
   (2) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea elementelor monetare in valuta la 31 decembrie 2009 este cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data de 31 decembrie 2009 (de exemplu, pentru evaluarea elementelor monetare exprimate in euro, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data de 31 decembrie 2009, este 4,2282 lei/euro).
   Art. 8. -
(1) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea lunara efectuata incepand cu 1 ianuarie 2010, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, este cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara a lunii in cauza.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Blacklist-trans.com Singurul portal international de incidente

   (2) Potrivit pct. 185 alin. (5) din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cursul de schimb utilizat pentru evidentierea in contabilitate a tranzactiilor in valuta este cursul de schimb de la data efectuarii operatiunii respective. In vederea asigurarii unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuarii operatiunii se intelege cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente).
   (3) Pentru ultima zi a lunii se efectueaza atat contabilizarea tranzactiilor in valuta, cat si evaluarea lunara la cursul Bancii Nationale a Romaniei, utilizandu-se:
   a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate in ultima zi a lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, potrivit alin. (2);
   b) cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza, pentru evaluarea creantelor si datoriilor in valuta, a disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditivele si depozitele in valuta, existente in sold la sfarsitul lunii, potrivit alin. (1). De exemplu, o societate comerciala care in data de 31 martie 2010 vinde la export marfuri in valoare de 10.000 euro, evidentiaza in contabilitate venituri din vanzarea marfurilor in suma de 10.000 euro x 4,1600 lei/euro (cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei in data de 30 martie 2010, ultima zi bancara anterioara operatiunii de vanzare din data de 31 martie 2010), reprezentand 41.600 lei. Creanta nedecontata la finele lunii martie 2010, in suma de 10.000 euro, este evaluata in contabilitate la cursul de 4,1900 lei/euro (cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei in data de 31 martie 2010, ultima zi bancara a lunii in cauza), reprezentand 41.900 lei. Astfel, din evaluarea creantei la 31 martie 2010 rezulta diferente favorabile in suma de 300 lei, recunoscute in contabilitate ca venituri din diferente de curs valutar. Mentionam ca in acest exemplu informatiile referitoare la cursul de schimb al pietei valutare sunt luate cu titlu exemplificativ.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
pagina Centrului de Carte Indaco de Facebook
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza pagina Centrului de Carte Indaco de Facebook

   (4) Prevederile alin. (3) se aplica si pentru creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. In acest caz, diferentele inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.
   Art. 9. -
(1) Formularele "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", respectiv "Situatia prescurtata a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", "Situatia veniturilor si cheltuielilor", "Date informative" si "Situatia activelor imobilizate", cuprinse in raportarea anuala la 31 decembrie 2009, sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009, intocmite dupa efectuarea evaluarilor prevazute la art. 7 alin. (1), calcularea si inregistrarea in contabilitate a impozitelor, potrivit legii.
   (2) In scopul intocmirii raportarilor anuale la 31 decembrie 2009, pentru coloana aferenta datei de 1 ianuarie 2009, respectiv perioadei 2008, se preiau informatiile din situatiile financiare anuale depuse de entitati pentru 31 decembrie 2008.
   Art. 10. -
(1) In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic au urmatoarele obligatii:
   a) sa intocmeasca, sa aprobe si sa depuna la oficiile registrului comertului, potrivit legii, situatii financiare anuale incheiate la data stabilita in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata;
   b) sa asigure comparabilitatea informatiilor referitoare la solduri, rulaje si alte informatii cuprinse in situatiile financiare anuale intocmite pentru primul exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata. In acest scop, informatiile respective trebuie sa acopere intotdeauna o perioada de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu exceptia entitatilor infiintate in cursul anului de raportare. De asemenea, la intocmirea bilantului, pe langa sumele corespunzatoare celor doua perioade consecutive, se vor inscrie si soldurile la data de 1 ianuarie a exercitiului financiar precedent celui la care se refera situatiile financiare anuale.

Gaseste avocatul potrivit
www.licitatiijuridice.ro
Gasette avocatul potrivit

   De exemplu, o entitate care a ales ca data de raportare pentru situatiile financiare anuale 30 septembrie 2010:
   -bilantul care este parte componenta a situatiilor financiare anuale incheiate la 30 septembrie 2010 cuprinde 3 coloane cu solduri referitoare la urmatoarele date: 1 ianuarie 2009, 1 octombrie 2009 si 30 septembrie 2010;
   -contul de profit si pierdere care este parte componenta a situatiilor financiare anuale incheiate la 30 septembrie 2010 cuprinde doua coloane cu rulaje corespunzatoare perioadelor 1 octombrie 2008 - 30 septembrie 2009 si 1 octombrie 2009 - 30 septembrie 2010.
   (2) Prevederile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, se aplica pentru situatii financiare anuale facute publice incepand cu 1 ianuarie 2010. In acest sens, ultima coloana din bilant, respectiv contul de profit si pierdere, poate cuprinde numai informatii corespunzatoare unei date, respectiv perioade de raportare, ulterioare datei de 1 ianuarie 2010, respectiv unei perioade de raportare care se incheie ulterior acestei date.
   Art. 11. - Potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicata, entitatile care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, au obligatia sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari anuale la 31 decembrie 2009 insotite de dovada predarii la oficiul registrului comertului a situatiilor financiare anuale pentru publicare. Fac exceptie de la obligatia depunerii acestei dovezi entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, si nu au aprobate situatiile financiare anuale in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic 2009.
   Art. 12. - Raspunderea pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.
   Art. 13. - Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii si se aplica incepand cu raportarea anuala la 31 decembrie 2009.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Cunoaste-i pe colegii tai de breasla care comunica cu noi!
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza pagina LegeStart de pe Facebook

   Art. 14. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

   Bucuresti, 29 martie 2010.
   Nr. 864.

   ANEXA
 
   SISTEMUL DE RAPORTARE ANUALA
la 31 decembrie 2009 pentru entitatile care au optat pentru un
exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit
art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata

   NORME METODOLOGICE PRIVIND INTOCMIREA, SEMNAREA SI DEPUNEREA
RAPORTARILOR ANUALE LA 31 DECEMBRIE 2009

   1. Prevederi generale
   1.1. Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie 2009 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
   1.2. Entitatile pot depune raportarile anuale direct la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili. De asemenea, la depunerea raportarilor anuale la 31 decembrie 2009 se vor avea in vedere si prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.
   2. Intocmirea, semnarea si depunerea raportarilor anuale la 31 decembrie 2009
   2.1. Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin, care la 31 decembrie 2008 au intocmit situatii financiare anuale cu 5 componente potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005*) pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari anuale la 31 decembrie 2009, care cuprind urmatoarele formulare:

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Centrul de Carte Indaco
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza Centrul de Carte Indaco

   a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), in structura prevazuta la pct. 4.1;
   b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), in structura prevazuta la pct. 4.3;
   c) Date informative (cod 30), in structura prevazuta la pct. 4.4;
   d) Situatia activelor imobilizate (cod 40), in structura prevazuta la pct. 4.5.
   ___________
   *)Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

   2.2. Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin, care la 31 decembrie 2008 au intocmit situatii financiare anuale simplificate (cu 3 componente) potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari anuale la 31 decembrie 2009, care cuprind urmatoarele formulare:
   a) Situatia prescurtata a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), in structura prevazuta la pct. 4.2;
   b) Situatia veniturilor si cheltuielilor (cod 20), in structura prevazuta la pct. 4.3;
   c) Date informative (cod 30), in structura prevazuta la pct. 4.4;
   d) Situatia activelor imobilizate (cod 40), in structura prevazuta la pct. 4.5.
   2.3. Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta, din balantele de verificare transmise de acestea, la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data de 31 decembrie 2009, si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in Romania. In situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in valuta, cat si in lei, pentru cuprinderea in raportarile anuale la 31 decembrie 2009 ale entitatii din Romania vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.

Indaco Systems va recomanda
Indaco va recomanda

   2.4. Formularele "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", respectiv "Situatia prescurtata a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii", "Situatia veniturilor si cheltuielilor", "Date informative" si "Situatia activelor imobilizate", cuprinse in raportarea anuala la 2009 sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009.
   2.5. In formularul "Date informative", la randurile 01 si 02 coloana 1, entitatile care au in subordine subunitati vor inscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora. La randurile privind platile restante se inscriu sumele care la data de 31 decembrie 2009 au depasit termenele de plata prevazute in contracte sau acte normative.
   2.6. In formularul "Situatia activelor imobilizate", informatiile sunt inscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluata a imobilizarilor, dupa caz. In cadrul acestui formular, la "Situatia ajustarilor pentru depreciere" se inscriu informatiile din contabilitate reprezentand ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizarilor.
   2.7. In scopul intocmirii raportarilor anuale la 31 decembrie 2009, entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin efectueaza evaluarea elementelor monetare in valuta (disponibilitati banesti si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, cu reflectarea in contabilitate a diferentelor rezultate, respectand aceleasi reguli aplicabile pentru acestea la intocmirea situatiilor financiare anuale, conform reglementarilor contabile aplicabile.
   2.8. Entitatile completeaza datele de identificare (denumirea entitatii, adresa, numarul de telefon si numarul de inmatriculare la registrul comertului), precum si datele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate si codul unic de inregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. In casute se vor trece codurile care delimiteaza incadrarea entitatii.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
MicroSal - ideal pentru calculul salariilor
Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza

   2.9. Entitatile completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu modificarile ulterioare.
   2.10. Raportarile anuale la 31 decembrie 2009 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand: numele si prenumele persoanei care le-a intocmit, inscrise in clar, calitatea acesteia (directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii, persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania) si numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul. Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
   2.11. Raportarile anuale la 31 decembrie 2009 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termenul prevazut la pct. 3.
   2.12. Formatul electronic al raportarilor anuale la 31 decembrie 2009, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea Programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru intocmirea raportarilor anuale la 31 decembrie 2009, aplicabil entitatilor prevazute in ordin. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro. Acest program este elaborat distinct de Programul de asistenta aplicabil pentru intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.

Sustine gratuitatea acestui serviciu si acceseaza
Seminar "Noi probleme in relatiile de munca"
Noi probleme in relatiile de munca

   2.13. Entitatile depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportarile anuale la 31 decembrie 2009, pe suport magnetic, insotite de raportarile anuale listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, conform pct. 2.10. Aceste raportari se depun impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si sunt insotite de dovada predarii la oficiul registrului comertului pentru publicare a situatiilor financiare anuale. Fac exceptie de la obligatia depunerii acestei dovezi entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, si nu au aprobate situatiile financiare anuale in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic 2009.
   2.14. Formularele care compun raportarile anuale la 31 decembrie 2009 se completeaza in lei.
   2.15. La completarea formei de proprietate se va avea in vedere acelasi nomenclator privind formele de proprietate, aplicabil entitatilor pentru care exercitiul financiar coincide cu anul calendaristic, cuprins in programul de asistenta aplicabil acelor entitati si publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.
   3. Termenul pentru depunerea raportarilor anuale la 31 decembrie 2009
   3.1. Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportarilor anuale la 31 decembrie 2009, intocmite de entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordin se efectueaza in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic 2009.
   3.2. Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 31 decembrie 2009 nu intocmesc raportari anuale la 31 decembrie 2009, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:

Fii informat in timp real cu ultimele aparitii legislative
Inscrie-te la newsletter
Sustine gratuitatea

acestui serviciu si acceseaza

   -denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
   -adresa si numarul de telefon;
   -numarul de inregistrare la registrul comertului;
   -codul unic de inregistrare;
   -capitalul social.
   Depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a declaratiilor entitatilor care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la data raportarii, precum si ale celor care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, se efectueaza in termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   3.3. Nedepunerea raportarilor anuale sau a declaratiilor mentionate la pct. 3.1 si 3.2, dupa caz, pentru anul 2009 se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.
   4. Structura formularelor cuprinse in raportarile anuale la 31 decembrie 2009*)
   4.1. Structura formularului "Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" (cod 10) pentru entitatile prevazute la pct. 2.1. este urmatoare:
   ___________
   *)Continutul punctului 4 (4.1-4.5) este reprodus in facsimil.
   
Judetul ___________________________________|_|_|                        Forma de proprietate ______________________|_|_|
Entitatea ______________________________________ Activitatea preponderenta
Adresa: localitatea _____________, sectorul ___, (denumire clasa CAEN) __________________________
str. ___________________ nr. ______, bl. ______,
sc. ___________________, ap. ___________________ Cod clasa CAEN ________________________|_|_|_|_|
Telefon ____________________, fax ______________ Cod unic de Inregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Numar din registrul comertului _________________

   SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2009
   
+--+
|10| - lei -
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+---------------------+
| | |Nr.| Sold la: |
| | Denumirea elementului |rd.+----------+----------+
| | | |01.01.2009|31.12.2009|
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| | A | B | 1 | 2 |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
|A.|ACTIVE IMOBILIZATE | | |
+--+---------------------------------------------------------------------------------------------+----------+----------+
| |I. IMOBILIZARI NECORPORALE | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) |01 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) |02 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte |03 | | |
| |imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) | | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907) |04 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933) |05 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |TOTAL (rd. 01 la 05) |06 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |II. IMOBILIZARI CORPORALE | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) |07 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913) |08 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914) |09 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231+232-2931) |10 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |TOTAL (rd. 07 la 10) |11 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |III. IMOBILIZARI FINANCIARE | | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261-2961) |12 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964) |13 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |3. Interese de participare (ct. 263-2962) |14 | | |
+--+-----------------------------------------------------------------------------------------+---+----------+----------+
| |4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor |15 | | |
| |de participare (ct. 2673+2674-2965) | | | |
